| 1 cuota de $90.240,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.240,50 |
| 2 cuotas de $53.914,18 | Total $107.828,37 | |
| 3 cuotas de $37.434,76 | Total $112.304,30 | |
| 6 cuotas de $21.343,38 | Total $128.060,29 | |
| 9 cuotas de $15.872,30 | Total $142.850,71 | |
| 12 cuotas de $13.355,59 | Total $160.267,13 |
| 1 cuota de $90.240,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.240,50 |
| 2 cuotas de $53.395,30 | Total $106.790,61 | |
| 3 cuotas de $36.484,23 | Total $109.452,70 | |
| 6 cuotas de $20.466,54 | Total $122.799,27 | |
| 9 cuotas de $15.322,83 | Total $137.905,53 | |
| 12 cuotas de $12.879,57 | Total $154.554,90 | |
| 24 cuotas de $9.610,98 | Total $230.663,74 |
| 3 cuotas de $38.451,47 | Total $115.354,43 | |
| 6 cuotas de $21.176,43 | Total $127.058,62 |
| 3 cuotas de $38.851,54 | Total $116.554,63 | |
| 6 cuotas de $21.328,34 | Total $127.970,05 | |
| 9 cuotas de $15.959,53 | Total $143.635,80 | |
| 12 cuotas de $13.070,58 | Total $156.847,01 |
| 18 cuotas de $10.600,25 | Total $190.804,51 |
New Balance Catalyst combina comodidad moderna con un diseño elegante, brindándote una zapatilla elegante y cómoda para el día a día y para caminar. La entresuela está hecha de espuma DynaSoft suave y reactiva, que ofrece un soporte cómodo durante todo el día, mientras que las ranuras flexibles y las almohadillas de goma estratégicamente ubicadas en la suela se adaptan a tus movimientos y garantizan una pisada estable.
La parte superior de malla transpirable realza la ligereza de la zapatilla y mantiene tus pies cómodos, incluso después de muchas horas de uso. Con el clásico cierre de cordones, puedes ajustar fácilmente el ajuste para que la zapatilla se ajuste exactamente a tus necesidades.
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-F | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - US 5 | 22 cm | 34 | 5.0 | 35 | 3 |
| 35 - US 5.5 | 22.5 cm | 35 | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 35.5 - US 6 | 23 cm | 35.5 | 6.0 | 36.5 | 4 |
| 36 - US 6.5 | 23.5 cm | 36 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 36.5 - US 7 | 24 cm | 36.5 | 7.0 | 37.5 | 5 |
| 37.5 - US 7.5 | 24.5 cm | 37 | 7.5 | 38 | 5.5 |
| 38 - US 8 | 25 cm | 38 | 8.0 | 39 | 6 |
| 39 - US 8.5 | 25.5 cm | 39 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 39.5 - US 9 | 26 cm | 39.5 | 9.0 | 40.5 | 7 |
| 40 - US 9.5 | 26.5 cm | 40 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 40.5 - US 10 | 27 cm | 40.5 | 10.0 | 41.5 | 8 |
| 41.5 - US 10.5 | 27.5 cm | 41.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 42 - US 11 | 28 cm | 42 | 11.0 | 43 | 9 |
| 43 - US 12 | 29 cm | 43 | 12.0 | 44 | 10 |
