| 1 cuota de $114.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.990,00 |
| 2 cuotas de $68.700,78 | Total $137.401,55 | |
| 3 cuotas de $47.701,69 | Total $143.105,06 | |
| 6 cuotas de $27.197,05 | Total $163.182,31 | |
| 9 cuotas de $20.225,46 | Total $182.029,17 | |
| 12 cuotas de $17.018,52 | Total $204.222,24 |
| 1 cuota de $114.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.990,00 |
| 2 cuotas de $68.039,59 | Total $136.079,17 | |
| 3 cuotas de $46.490,46 | Total $139.471,37 | |
| 6 cuotas de $26.079,73 | Total $156.478,39 | |
| 9 cuotas de $19.525,30 | Total $175.727,72 | |
| 12 cuotas de $16.411,95 | Total $196.943,37 | |
| 24 cuotas de $12.246,91 | Total $293.925,94 |
| 3 cuotas de $48.997,24 | Total $146.991,72 | |
| 6 cuotas de $26.984,32 | Total $161.905,92 |
| 3 cuotas de $49.507,03 | Total $148.521,08 | |
| 6 cuotas de $27.177,89 | Total $163.067,32 | |
| 9 cuotas de $20.336,62 | Total $183.029,58 | |
| 12 cuotas de $16.655,34 | Total $199.864,12 |
| 18 cuotas de $13.507,49 | Total $243.134,86 |
Durable, cómodo y diseñado para seguir tu ritmo, ya sea que corras kilómetros o hagas recados.
La amortiguación de espuma Fresh Foam en la entresuela, con aproximadamente un 3 % de contenido de origen biológico, está diseñada con precisión para ofrecer una pisada ultraamortiguada y ligera. El contenido de origen biológico se fabrica a partir de recursos renovables para ayudar a reducir nuestra huella de carbono.
Suela de goma integrada para una mayor comodidad bajo los pies en cada paso.
La parte superior presenta una construcción sin costuras para un ajuste y una sensación elegantes.
268 gramos (9,5 oz)
Material
Parte superior de punto diseñada con precisión para máxima comodidad y ventilación dirigida.
Suela de goma integrada para una mayor comodidad bajo los pies en cada paso.
Caída de 8 mm; debido a las variaciones creadas durante los procesos de desarrollo y fabricación, todas las referencias a una caída de 8 mm son aproximadas.
La parte superior presenta una construcción sin costuras para un ajuste y una sensación elegantes.
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M | EU |
|---|---|---|---|---|
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 | 36 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 | 37 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 | 37.5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 | 38 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 | 38.5 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 | 40 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 | 41.5 |
| 41 - US 8.5 | 26.5 cm | 41 | 8.5 | 42 |
| 41.5 - US 9 | 27 cm | 41.5 | 9 | 42.5 |
| 42 - US 9.5 | 27.5 cm | 42 | 9.5 | 43 |
| 43 - US 10 | 28 cm | 43 | 10 | 44 |
| 43.5 - US 10.5 | 28.5 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 |
| 44 - US 11 | 29 cm | 44 | 11 | 45 |
| 44.5 - US 11.5 | 29.5 cm | 44.5 | 11.5 | 45.5 |
| 45.5 - US 12 | 30 cm | 45.5 | 12 | 46.5 |
| 46 - US 12.5 | 30.5 cm | 46 | 12.5 | 47 |
| 46.5 - US 13 | 31 cm | 46.5 | 13 | 47.5 |
| 48 - US 14 | 32 cm | 48 | 14 | 49 |
| 49 - US 15 | 33 cm | 49 | 15 | 50 |
