| 1 cuota de $109.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.990,00 |
| 2 cuotas de $65.713,53 | Total $131.427,05 | |
| 3 cuotas de $45.627,52 | Total $136.882,56 | |
| 6 cuotas de $26.014,47 | Total $156.086,81 | |
| 9 cuotas de $19.346,02 | Total $174.114,17 | |
| 12 cuotas de $16.278,52 | Total $195.342,24 |
| 1 cuota de $109.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.990,00 |
| 2 cuotas de $65.081,09 | Total $130.162,17 | |
| 3 cuotas de $44.468,96 | Total $133.406,87 | |
| 6 cuotas de $24.945,73 | Total $149.674,39 | |
| 9 cuotas de $18.676,30 | Total $168.086,72 | |
| 12 cuotas de $15.698,32 | Total $188.379,87 | |
| 24 cuotas de $11.714,39 | Total $281.145,44 |
| 3 cuotas de $46.866,74 | Total $140.600,22 | |
| 6 cuotas de $25.810,99 | Total $154.865,92 |
| 3 cuotas de $47.354,36 | Total $142.063,08 | |
| 6 cuotas de $25.996,14 | Total $155.976,82 | |
| 9 cuotas de $19.452,34 | Total $175.071,08 | |
| 12 cuotas de $15.931,14 | Total $191.173,62 |
| 18 cuotas de $12.920,16 | Total $232.562,86 |
Una zapatilla duradera y versátil que combina una malla ligera y transpirable con una cómoda entresuela Fresh Foam.
• La amortiguación de la entresuela Fresh Foam está diseñada con precisión para brindar una pisada ultraligera y amortiguada
• Material sintético
• Malla de ingeniería transpirable
• Cierre con cordones
• Drop de 10mm
• 271.7 grs (9.6 oz)
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M | EU |
|---|---|---|---|---|
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 | 36 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 | 37 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 | 37.5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 | 38 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 | 38.5 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 | 40 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 | 41.5 |
| 41 - US 8.5 | 26.5 cm | 41 | 8.5 | 42 |
| 41.5 - US 9 | 27 cm | 41.5 | 9 | 42.5 |
| 42 - US 9.5 | 27.5 cm | 42 | 9.5 | 43 |
| 43 - US 10 | 28 cm | 43 | 10 | 44 |
| 43.5 - US 10.5 | 28.5 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 |
| 44 - US 11 | 29 cm | 44 | 11 | 45 |
| 44.5 - US 11.5 | 29.5 cm | 44.5 | 11.5 | 45.5 |
| 45.5 - US 12 | 30 cm | 45.5 | 12 | 46.5 |
| 46 - US 12.5 | 30.5 cm | 46 | 12.5 | 47 |
| 46.5 - US 13 | 31 cm | 46.5 | 13 | 47.5 |
| 48 - US 14 | 32 cm | 48 | 14 | 49 |
| 49 - US 15 | 33 cm | 49 | 15 | 50 |
