| 1 cuota de $99.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.990,00 |
| 2 cuotas de $59.739,03 | Total $119.478,05 | |
| 3 cuotas de $41.479,19 | Total $124.437,56 | |
| 6 cuotas de $23.649,30 | Total $141.895,81 | |
| 9 cuotas de $17.587,13 | Total $158.284,17 | |
| 12 cuotas de $14.798,52 | Total $177.582,24 |
| 1 cuota de $99.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.990,00 |
| 2 cuotas de $59.164,09 | Total $118.328,17 | |
| 3 cuotas de $40.425,96 | Total $121.277,87 | |
| 6 cuotas de $22.677,73 | Total $136.066,39 | |
| 9 cuotas de $16.978,30 | Total $152.804,72 | |
| 12 cuotas de $14.271,07 | Total $171.252,87 | |
| 24 cuotas de $10.649,35 | Total $255.584,44 |
| 3 cuotas de $42.605,74 | Total $127.817,22 | |
| 6 cuotas de $23.464,32 | Total $140.785,92 |
| 3 cuotas de $43.049,03 | Total $129.147,08 | |
| 6 cuotas de $23.632,64 | Total $141.795,82 | |
| 9 cuotas de $17.683,79 | Total $159.154,08 | |
| 12 cuotas de $14.482,72 | Total $173.792,62 |
| 18 cuotas de $11.745,49 | Total $211.418,86 |
Amplía tus rutas de carrera con las zapatillas de trail running New Balance 410v8. Están confeccionadas con una suela AT Tread duradera para una tracción versátil que puede ayudarte a afrontar tanto carreteras como terrenos no pavimentados. Una entresuela suave de BIO Foam ofrece comodidad a los pies, mientras que las superposiciones y malla duraderas te aseguran un uso duradero.
• La entresuela DynaSoft proporciona una respuesta ultrasensible y una mayor comodidad
• La suela AT Tread proporciona tracción tanto en superficies pavimentadas como todoterreno
• Superposiciones sin costuras
• Inserto de espuma EVA para una amortiguación adicional
• Empeine de tela y malla duradero
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-F | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - US 5 | 22 cm | 34 | 5.0 | 35 | 3 |
| 35 - US 5.5 | 22.5 cm | 35 | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 35.5 - US 6 | 23 cm | 35.5 | 6.0 | 36.5 | 4 |
| 36 - US 6.5 | 23.5 cm | 36 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 36.5 - US 7 | 24 cm | 36.5 | 7.0 | 37.5 | 5 |
| 37.5 - US 7.5 | 24.5 cm | 37 | 7.5 | 38 | 5.5 |
| 38 - US 8 | 25 cm | 38 | 8.0 | 39 | 6 |
| 39 - US 8.5 | 25.5 cm | 39 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 39.5 - US 9 | 26 cm | 39.5 | 9.0 | 40.5 | 7 |
| 40 - US 9.5 | 26.5 cm | 40 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 40.5 - US 10 | 27 cm | 40.5 | 10.0 | 41.5 | 8 |
| 41.5 - US 10.5 | 27.5 cm | 41.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 42 - US 11 | 28 cm | 42 | 11.0 | 43 | 9 |
| 43 - US 12 | 29 cm | 43 | 12.0 | 44 | 10 |
