| 1 cuota de $257.449,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.449,05 |
| 2 cuotas de $153.812,94 | Total $307.625,87 | |
| 3 cuotas de $106.798,45 | Total $320.395,34 | |
| 6 cuotas de $60.890,99 | Total $365.345,95 | |
| 9 cuotas de $45.282,43 | Total $407.541,85 | |
| 12 cuotas de $38.102,46 | Total $457.229,51 |
| 1 cuota de $257.449,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.449,05 |
| 2 cuotas de $152.332,61 | Total $304.665,21 | |
| 3 cuotas de $104.086,65 | Total $312.259,95 | |
| 6 cuotas de $58.389,45 | Total $350.336,67 | |
| 9 cuotas de $43.714,85 | Total $393.433,64 | |
| 12 cuotas de $36.744,42 | Total $440.932,99 | |
| 24 cuotas de $27.419,40 | Total $658.065,52 |
| 3 cuotas de $109.699,04 | Total $329.097,12 | |
| 6 cuotas de $60.414,71 | Total $362.488,26 |
| 3 cuotas de $110.840,40 | Total $332.521,19 | |
| 6 cuotas de $60.848,08 | Total $365.088,50 | |
| 9 cuotas de $45.531,29 | Total $409.781,65 | |
| 12 cuotas de $37.289,35 | Total $447.472,19 |
| 18 cuotas de $30.241,68 | Total $544.350,27 |
Una pisada con capacidad de respuesta y adherencia para terrenos técnicos. Solo hay unas GOAT en el trail. No hay más que hablar. Con su combinación de la amortiguación auténtica y probada de HOKA, tracción agresiva y materiales ultraligeros, las Speedgoat 6 han nacido para dominar el trail. Son un caballo de batalla en terrenos técnicos; esta reciente reedición ha mejorado con:
USO
Trail
Senderismo
