| 1 cuota de $125.991,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.991,00 |
| 2 cuotas de $75.273,32 | Total $150.546,65 | |
| 3 cuotas de $52.265,27 | Total $156.795,80 | |
| 6 cuotas de $29.798,97 | Total $178.793,83 | |
| 9 cuotas de $22.160,42 | Total $199.443,75 | |
| 12 cuotas de $18.646,67 | Total $223.760,02 |
| 1 cuota de $125.991,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.991,00 |
| 2 cuotas de $74.548,87 | Total $149.097,75 | |
| 3 cuotas de $50.938,16 | Total $152.814,48 | |
| 6 cuotas de $28.574,76 | Total $171.448,55 | |
| 9 cuotas de $21.393,27 | Total $192.539,45 | |
| 12 cuotas de $17.982,07 | Total $215.784,79 | |
| 24 cuotas de $13.418,57 | Total $322.045,60 |
| 3 cuotas de $53.684,77 | Total $161.054,30 | |
| 6 cuotas de $29.565,89 | Total $177.395,33 |
| 3 cuotas de $54.243,33 | Total $162.729,98 | |
| 6 cuotas de $29.777,97 | Total $178.667,84 | |
| 9 cuotas de $22.282,21 | Total $200.539,87 | |
| 12 cuotas de $18.248,75 | Total $218.984,96 |
| 18 cuotas de $14.799,74 | Total $266.395,37 |
Una zapatilla duradera y versátil que combina una malla ligera y transpirable con una cómoda entresuela Fresh Foam.
• La amortiguación de la entresuela Fresh Foam está diseñada con precisión para brindar una pisada ultraligera y amortiguada
• Material sintético
• Malla de ingeniería transpirable
• Cierre con cordones
• Drop de 10mm
• 271.7 grs (9.6 oz)
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M | EU |
|---|---|---|---|---|
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 | 36 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 | 37 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 | 37.5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 | 38 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 | 38.5 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 | 40 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 | 41.5 |
| 41 - US 8.5 | 26.5 cm | 41 | 8.5 | 42 |
| 41.5 - US 9 | 27 cm | 41.5 | 9 | 42.5 |
| 42 - US 9.5 | 27.5 cm | 42 | 9.5 | 43 |
| 43 - US 10 | 28 cm | 43 | 10 | 44 |
| 43.5 - US 10.5 | 28.5 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 |
| 44 - US 11 | 29 cm | 44 | 11 | 45 |
| 44.5 - US 11.5 | 29.5 cm | 44.5 | 11.5 | 45.5 |
| 45.5 - US 12 | 30 cm | 45.5 | 12 | 46.5 |
| 46 - US 12.5 | 30.5 cm | 46 | 12.5 | 47 |
| 46.5 - US 13 | 31 cm | 46.5 | 13 | 47.5 |
| 48 - US 14 | 32 cm | 48 | 14 | 49 |
| 49 - US 15 | 33 cm | 49 | 15 | 50 |
