| 1 cuota de $104.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.490,50 |
| 2 cuotas de $62.427,85 | Total $124.855,70 | |
| 3 cuotas de $43.346,14 | Total $130.038,43 | |
| 6 cuotas de $24.713,74 | Total $148.282,47 | |
| 9 cuotas de $18.378,71 | Total $165.408,46 | |
| 12 cuotas de $15.464,59 | Total $185.575,13 |
| 1 cuota de $104.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.490,50 |
| 2 cuotas de $61.827,03 | Total $123.654,06 | |
| 3 cuotas de $42.245,51 | Total $126.736,53 | |
| 6 cuotas de $23.698,44 | Total $142.190,67 | |
| 9 cuotas de $17.742,48 | Total $159.682,38 | |
| 12 cuotas de $14.913,40 | Total $178.960,88 | |
| 24 cuotas de $11.128,67 | Total $267.088,17 |
| 3 cuotas de $44.523,40 | Total $133.570,21 | |
| 6 cuotas de $24.520,43 | Total $147.122,62 |
| 3 cuotas de $44.986,64 | Total $134.959,93 | |
| 6 cuotas de $24.696,33 | Total $148.177,98 | |
| 9 cuotas de $18.479,72 | Total $166.317,53 | |
| 12 cuotas de $15.134,57 | Total $181.614,94 |
| 18 cuotas de $12.274,15 | Total $220.934,71 |
Una zapatilla duradera y versátil que combina una malla ligera y transpirable con una cómoda entresuela Fresh Foam.
• La amortiguación de la entresuela Fresh Foam está diseñada con precisión para brindar una pisada ultraligera y amortiguada
• Material sintético
• Malla de ingeniería transpirable
• Cierre con cordones
• Drop de 10mm
• 271.7 grs (9.6 oz)
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M | EU |
|---|---|---|---|---|
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 | 36 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 | 37 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 | 37.5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 | 38 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 | 38.5 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 | 40 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 | 41.5 |
| 41 - US 8.5 | 26.5 cm | 41 | 8.5 | 42 |
| 41.5 - US 9 | 27 cm | 41.5 | 9 | 42.5 |
| 42 - US 9.5 | 27.5 cm | 42 | 9.5 | 43 |
| 43 - US 10 | 28 cm | 43 | 10 | 44 |
| 43.5 - US 10.5 | 28.5 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 |
| 44 - US 11 | 29 cm | 44 | 11 | 45 |
| 44.5 - US 11.5 | 29.5 cm | 44.5 | 11.5 | 45.5 |
| 45.5 - US 12 | 30 cm | 45.5 | 12 | 46.5 |
| 46 - US 12.5 | 30.5 cm | 46 | 12.5 | 47 |
| 46.5 - US 13 | 31 cm | 46.5 | 13 | 47.5 |
| 48 - US 14 | 32 cm | 48 | 14 | 49 |
| 49 - US 15 | 33 cm | 49 | 15 | 50 |
