| 1 cuota de $145.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.068,00 |
| 2 cuotas de $86.670,88 | Total $173.341,75 | |
| 3 cuotas de $60.179,04 | Total $180.537,13 | |
| 6 cuotas de $34.311,00 | Total $205.866,00 | |
| 9 cuotas de $25.515,85 | Total $229.642,64 | |
| 12 cuotas de $21.470,06 | Total $257.640,77 |
| 1 cuota de $145.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.068,00 |
| 2 cuotas de $85.836,74 | Total $171.673,47 | |
| 3 cuotas de $58.650,99 | Total $175.952,98 | |
| 6 cuotas de $32.901,42 | Total $197.408,53 | |
| 9 cuotas de $24.632,55 | Total $221.692,92 | |
| 12 cuotas de $20.704,83 | Total $248.457,96 | |
| 24 cuotas de $15.450,35 | Total $370.808,31 |
| 3 cuotas de $61.813,47 | Total $185.440,42 | |
| 6 cuotas de $34.042,62 | Total $204.255,74 |
| 3 cuotas de $62.456,61 | Total $187.369,83 | |
| 6 cuotas de $34.286,82 | Total $205.720,93 | |
| 9 cuotas de $25.656,08 | Total $230.904,74 | |
| 12 cuotas de $21.011,89 | Total $252.142,69 |
| 18 cuotas de $17.040,65 | Total $306.731,78 |
Durable, cómodo y diseñado para seguir tu ritmo, ya sea que corras kilómetros o hagas recados.
La amortiguación de espuma Fresh Foam en la entresuela, con aproximadamente un 3 % de contenido de origen biológico, está diseñada con precisión para ofrecer una pisada ultraamortiguada y ligera. El contenido de origen biológico se fabrica a partir de recursos renovables para ayudar a reducir nuestra huella de carbono.
Suela de goma integrada para una mayor comodidad bajo los pies en cada paso.
La parte superior presenta una construcción sin costuras para un ajuste y una sensación elegantes.
268 gramos (9,5 oz)
Material
Parte superior de punto diseñada con precisión para máxima comodidad y ventilación dirigida.
Suela de goma integrada para una mayor comodidad bajo los pies en cada paso.
Caída de 8 mm; debido a las variaciones creadas durante los procesos de desarrollo y fabricación, todas las referencias a una caída de 8 mm son aproximadas.
La parte superior presenta una construcción sin costuras para un ajuste y una sensación elegantes.
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M | EU |
|---|---|---|---|---|
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 | 36 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 | 37 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 | 37.5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 | 38 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 | 38.5 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 | 40 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 | 41.5 |
| 41 - US 8.5 | 26.5 cm | 41 | 8.5 | 42 |
| 41.5 - US 9 | 27 cm | 41.5 | 9 | 42.5 |
| 42 - US 9.5 | 27.5 cm | 42 | 9.5 | 43 |
| 43 - US 10 | 28 cm | 43 | 10 | 44 |
| 43.5 - US 10.5 | 28.5 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 |
| 44 - US 11 | 29 cm | 44 | 11 | 45 |
| 44.5 - US 11.5 | 29.5 cm | 44.5 | 11.5 | 45.5 |
| 45.5 - US 12 | 30 cm | 45.5 | 12 | 46.5 |
| 46 - US 12.5 | 30.5 cm | 46 | 12.5 | 47 |
| 46.5 - US 13 | 31 cm | 46.5 | 13 | 47.5 |
| 48 - US 14 | 32 cm | 48 | 14 | 49 |
| 49 - US 15 | 33 cm | 49 | 15 | 50 |
