| 1 cuota de $109.240,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.240,50 |
| 2 cuotas de $65.265,74 | Total $130.531,47 | |
| 3 cuotas de $45.316,60 | Total $135.949,80 | |
| 6 cuotas de $25.837,20 | Total $155.023,19 | |
| 9 cuotas de $19.214,19 | Total $172.927,71 | |
| 12 cuotas de $16.167,59 | Total $194.011,13 |
| 1 cuota de $109.240,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.240,50 |
| 2 cuotas de $64.637,61 | Total $129.275,21 | |
| 3 cuotas de $44.165,93 | Total $132.497,80 | |
| 6 cuotas de $24.775,75 | Total $148.654,47 | |
| 9 cuotas de $18.549,04 | Total $166.941,33 | |
| 12 cuotas de $15.591,35 | Total $187.096,20 | |
| 24 cuotas de $11.634,57 | Total $279.229,64 |
| 3 cuotas de $46.547,38 | Total $139.642,13 | |
| 6 cuotas de $25.635,10 | Total $153.810,62 |
| 3 cuotas de $47.031,68 | Total $141.095,03 | |
| 6 cuotas de $25.818,99 | Total $154.913,95 | |
| 9 cuotas de $19.319,79 | Total $173.878,10 | |
| 12 cuotas de $15.822,58 | Total $189.870,91 |
| 18 cuotas de $12.832,12 | Total $230.978,11 |
Durable, cómodo y diseñado para seguir tu ritmo, ya sea que corras kilómetros o hagas recados.
La amortiguación de espuma Fresh Foam en la entresuela, con aproximadamente un 3 % de contenido de origen biológico, está diseñada con precisión para ofrecer una pisada ultraamortiguada y ligera. El contenido de origen biológico se fabrica a partir de recursos renovables para ayudar a reducir nuestra huella de carbono.
Suela de goma integrada para una mayor comodidad bajo los pies en cada paso.
La parte superior presenta una construcción sin costuras para un ajuste y una sensación elegantes.
268 gramos (9,5 oz)
Material
Parte superior de punto diseñada con precisión para máxima comodidad y ventilación dirigida.
Suela de goma integrada para una mayor comodidad bajo los pies en cada paso.
Caída de 8 mm; debido a las variaciones creadas durante los procesos de desarrollo y fabricación, todas las referencias a una caída de 8 mm son aproximadas.
La parte superior presenta una construcción sin costuras para un ajuste y una sensación elegantes.
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M | EU |
|---|---|---|---|---|
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 | 36 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 | 37 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 | 37.5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 | 38 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 | 38.5 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 | 40 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 | 41.5 |
| 41 - US 8.5 | 26.5 cm | 41 | 8.5 | 42 |
| 41.5 - US 9 | 27 cm | 41.5 | 9 | 42.5 |
| 42 - US 9.5 | 27.5 cm | 42 | 9.5 | 43 |
| 43 - US 10 | 28 cm | 43 | 10 | 44 |
| 43.5 - US 10.5 | 28.5 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 |
| 44 - US 11 | 29 cm | 44 | 11 | 45 |
| 44.5 - US 11.5 | 29.5 cm | 44.5 | 11.5 | 45.5 |
| 45.5 - US 12 | 30 cm | 45.5 | 12 | 46.5 |
| 46 - US 12.5 | 30.5 cm | 46 | 12.5 | 47 |
| 46.5 - US 13 | 31 cm | 46.5 | 13 | 47.5 |
| 48 - US 14 | 32 cm | 48 | 14 | 49 |
| 49 - US 15 | 33 cm | 49 | 15 | 50 |
