| 1 cuota de $189.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.990,00 |
| 2 cuotas de $113.509,53 | Total $227.019,05 | |
| 3 cuotas de $78.814,19 | Total $236.442,56 | |
| 6 cuotas de $44.935,80 | Total $269.614,81 | |
| 9 cuotas de $33.417,13 | Total $300.754,17 | |
| 12 cuotas de $28.118,52 | Total $337.422,24 |
| 1 cuota de $189.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.990,00 |
| 2 cuotas de $112.417,09 | Total $224.834,17 | |
| 3 cuotas de $76.812,96 | Total $230.438,87 | |
| 6 cuotas de $43.089,73 | Total $258.538,39 | |
| 9 cuotas de $32.260,30 | Total $290.342,72 | |
| 12 cuotas de $27.116,32 | Total $325.395,87 | |
| 24 cuotas de $20.234,73 | Total $485.633,44 |
| 3 cuotas de $80.954,74 | Total $242.864,22 | |
| 6 cuotas de $44.584,32 | Total $267.505,92 |
| 3 cuotas de $81.797,03 | Total $245.391,08 | |
| 6 cuotas de $44.904,14 | Total $269.424,82 | |
| 9 cuotas de $33.600,79 | Total $302.407,08 | |
| 12 cuotas de $27.518,47 | Total $330.221,62 |
| 18 cuotas de $22.317,49 | Total $401.714,86 |
| 3 cuotas de $63.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.990,00 |
Los jugadores de club que anteponen la comodidad apreciarán el Power Cushion Sonicage 2 Clay.
Creada para absorber los golpes duros de la cancha pero también para ayudar con una sensación explosiva bajo los pies, la entresuela responde mientras que la parte superior ha sido rediseñada para ser liviana y duradera, además de brindar la cantidad justa de soporte y transpirabilidad.
La entresuela Power Cushion + ayuda a absorber los golpes al tiempo que ofrece una sensación de felpa bajo los pies. Una vez atados, te sentirás cómodo y seguro, ya que la suela exterior de goma en espiga específica ofrece una buena cantidad de tracción para el uso en tierra batida.
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-F | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - US 5.5 | 22 cm | 34 | 5.0 | 35 | 3 |
| 35 - US 6 | 22.5 cm | 35 | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 36 - US 6.5 | 23 cm | 35.5 | 6.0 | 36.5 | 4 |
| 36.5 - US 7 | 23.5 cm | 36 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 37 - US 7.5 | 24 cm | 36.5 | 7.0 | 37.5 | 5 |
| 38 - US 8 | 24.5 cm | 37 | 7.5 | 38 | 5.5 |
| 38.5 - US 8.5 | 25 cm | 38 | 8.0 | 39 | 6 |
| 39 - US 9 | 25.5 cm | 39 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 39.5 - US 9.5 | 26 cm | 39.5 | 9.0 | 40.5 | 7 |
