| 1 cuota de $104.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.490,50 |
| 2 cuotas de $62.427,85 | Total $124.855,70 | |
| 3 cuotas de $43.346,14 | Total $130.038,43 | |
| 6 cuotas de $24.713,75 | Total $148.282,47 | |
| 9 cuotas de $18.378,72 | Total $165.408,46 | |
| 12 cuotas de $15.464,59 | Total $185.575,13 |
| 1 cuota de $104.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.490,50 |
| 2 cuotas de $61.827,03 | Total $123.654,06 | |
| 3 cuotas de $42.245,51 | Total $126.736,53 | |
| 6 cuotas de $23.698,45 | Total $142.190,67 | |
| 9 cuotas de $17.742,49 | Total $159.682,38 | |
| 12 cuotas de $14.913,41 | Total $178.960,88 | |
| 24 cuotas de $11.128,67 | Total $267.088,17 |
| 3 cuotas de $44.523,40 | Total $133.570,21 | |
| 6 cuotas de $24.520,44 | Total $147.122,62 |
| 3 cuotas de $44.986,64 | Total $134.959,93 | |
| 6 cuotas de $24.696,33 | Total $148.177,98 | |
| 9 cuotas de $18.479,73 | Total $166.317,53 | |
| 12 cuotas de $15.134,58 | Total $181.614,94 |
| 18 cuotas de $12.274,15 | Total $220.934,71 |
Inspiradas en las BB680 originales, usadas por jugadores profesionales, hemos recreado un clásico atemporal con un acabado sencillo y depurado. En la 480, el cuero se une a la plantilla Ortholite para ofrecer comodidad y estabilidad durante todo el día.
Cierre con cordón regulable para un ajuste personalizado
Empeine de cuero que ofrece durabilidad y un aspecto deportivo
Suela de caucho para una mejor tracción y durabilidad.
Inserción Ortholite para mayor comodidad y control de humedad
Pala con extremo flexible y contrafuerte resistente para mejorar la estabilidad.
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M |
|---|---|---|---|
| 27.5 - US 11k | 17 cm | 27.5 | 11 |
| 29 - US 12k | 17.5 cm | 29 | 12 |
| 30 - US 13k | 18.5 cm | 30 | 13 |
| 31.5 - US 1 | 19 cm | 31.5 | 1 |
| 32 - US 1.5 | 19.5 cm | 32 | 1.5 |
| 32.5 - US 2 | 20 cm | 32.5 | 2 |
| 33 - US 2.5 | 20.5 cm | 33 | 2.5 |
| 34 - US 3 | 21 cm | 34 | 3 |
| 34.5 - US 3.5 | 21.5 cm | 34.5 | 3.5 |
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 |
