| 1 cuota de $90.240,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.240,50 |
| 2 cuotas de $53.914,19 | Total $107.828,37 | |
| 3 cuotas de $37.434,77 | Total $112.304,30 | |
| 6 cuotas de $21.343,38 | Total $128.060,29 | |
| 9 cuotas de $15.872,30 | Total $142.850,71 | |
| 12 cuotas de $13.355,59 | Total $160.267,13 |
| 1 cuota de $90.240,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.240,50 |
| 2 cuotas de $53.395,31 | Total $106.790,61 | |
| 3 cuotas de $36.484,23 | Total $109.452,70 | |
| 6 cuotas de $20.466,55 | Total $122.799,27 | |
| 9 cuotas de $15.322,84 | Total $137.905,53 | |
| 12 cuotas de $12.879,58 | Total $154.554,90 | |
| 24 cuotas de $9.610,99 | Total $230.663,74 |
| 3 cuotas de $38.451,48 | Total $115.354,43 | |
| 6 cuotas de $21.176,44 | Total $127.058,62 |
| 3 cuotas de $38.851,54 | Total $116.554,63 | |
| 6 cuotas de $21.328,34 | Total $127.970,05 | |
| 9 cuotas de $15.959,53 | Total $143.635,80 | |
| 12 cuotas de $13.070,58 | Total $156.847,01 |
| 18 cuotas de $10.600,25 | Total $190.804,51 |
Inspiradas en las BB680 originales, usadas por jugadores profesionales, hemos recreado un clásico atemporal con un acabado sencillo y depurado. En la 480, el cuero se une a la plantilla Ortholite para ofrecer comodidad y estabilidad durante todo el día.
Cierre con cordón regulable para un ajuste personalizado
Empeine de cuero que ofrece durabilidad y un aspecto deportivo
Suela de caucho para una mejor tracción y durabilidad.
Inserción Ortholite para mayor comodidad y control de humedad
Pala con extremo flexible y contrafuerte resistente para mejorar la estabilidad.
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M |
|---|---|---|---|
| 27.5 - US 11k | 17 cm | 27.5 | 11 |
| 29 - US 12k | 17.5 cm | 29 | 12 |
| 30 - US 13k | 18.5 cm | 30 | 13 |
| 31.5 - US 1 | 19 cm | 31.5 | 1 |
| 32 - US 1.5 | 19.5 cm | 32 | 1.5 |
| 32.5 - US 2 | 20 cm | 32.5 | 2 |
| 33 - US 2.5 | 20.5 cm | 33 | 2.5 |
| 34 - US 3 | 21 cm | 34 | 3 |
| 34.5 - US 3.5 | 21.5 cm | 34.5 | 3.5 |
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 |
