| 1 cuota de $113.040,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.040,50 |
| 2 cuotas de $67.536,04 | Total $135.072,09 | |
| 3 cuotas de $46.892,96 | Total $140.678,90 | |
| 6 cuotas de $26.735,96 | Total $160.415,77 | |
| 9 cuotas de $19.882,56 | Total $178.943,11 | |
| 12 cuotas de $16.729,99 | Total $200.759,93 |
| 1 cuota de $113.040,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.040,50 |
| 2 cuotas de $66.886,06 | Total $133.772,13 | |
| 3 cuotas de $45.702,27 | Total $137.106,82 | |
| 6 cuotas de $25.637,58 | Total $153.825,51 | |
| 9 cuotas de $19.194,27 | Total $172.748,49 | |
| 12 cuotas de $16.133,70 | Total $193.604,46 | |
| 24 cuotas de $12.039,28 | Total $288.942,82 |
| 3 cuotas de $48.166,55 | Total $144.499,67 | |
| 6 cuotas de $26.526,83 | Total $159.161,02 |
| 3 cuotas de $48.667,70 | Total $146.003,11 | |
| 6 cuotas de $26.717,12 | Total $160.302,73 | |
| 9 cuotas de $19.991,84 | Total $179.926,56 | |
| 12 cuotas de $16.372,97 | Total $196.475,69 |
| 18 cuotas de $13.278,49 | Total $239.012,83 |
El modelo Tektrel fue diseñado para correr con confianza por los senderos menos transitados gracias a un agresivo diseño con tacos, una entresuela dinámica y una parte superior estilizada
La suela AT Tread proporciona una tracción versátil tanto en la pista como fuera de ella. | La entresuela Performance proporciona una cómoda amortiguación diseñada para correr | Parte superior inspirada en el estilo de vida para lucir elegante fácilmente | Parte superior de cuero descarne y malla | 327.9 grs (11.6 oz)
Ideal para quienes buscan una solución versátil y segura que les permita no renunciar a un estilo refinado tanto en la ciudad como a la hora de afrontar los caminos
Parte superior AirMesh ligera y resistente que garantiza una transpirabilidad constante
Entresuela Dynasoft estructurada para dar estabilidad en superficies irregulares
Suela con banda de rodadura AT Tread con muescas agresivas que proporciona agarre y adherencia tanto en subida como en bajada
Lengüeta ligeramente acolchada y no integrada en la estructura
Sistema de cordones con ojales colocados en la base del pie para mantenerlo siempre en su sitio y estabilizarlo lateralmente
Cuello ligeramente acolchado
Inserciones de TPU de longitud completa para mayor soporte
Los detalles en la parte trasera y en la lengüeta facilitan su calce
Taza flexible pero resistente
Plantilla interna extraíble
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 | 36 | 3.5 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 | 37 | 4 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 | 37.5 | 4.5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 | 38 | 5 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 | 38.5 | 5.5 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 | 6 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 | 40 | 6.5 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 | 7 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 | 41.5 | 7.5 |
| 41 - US 8.5 | 26.5 cm | 41 | 8.5 | 42 | 8 |
| 41.5 - US 9 | 27 cm | 41.5 | 9 | 42.5 | 8.5 |
| 42 - US 9.5 | 27.5 cm | 42 | 9.5 | 43 | 9 |
| 43 - US 10 | 28 cm | 43 | 10 | 44 | 9.5 |
| 43.5 - US 10.5 | 28.5 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 | 10 |
| 44 - US 11 | 29 cm | 44 | 11 | 45 | 10.5 |
| 44.5 - US 11.5 | 29.5 cm | 44.5 | 11.5 | 45.5 | 11 |
| 45.5 - US 12 | 30 cm | 45.5 | 12 | 46.5 | 11.5 |
| 46 - US 12.5 | 30.5 cm | 46 | 12.5 | 47 | 12 |
| 46.5 - US 13 | 31 cm | 46.5 | 13 | 47.5 | 13 |
| 48 - US 14 | 32 cm | 48 | 14 | 49 | 13.5 |
| 49 - US 15 | 33 cm | 49 | 15 | 50 | - |
