| 1 cuota de $52.240,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.240,50 |
| 2 cuotas de $31.211,09 | Total $62.422,17 | |
| 3 cuotas de $21.671,10 | Total $65.013,30 | |
| 6 cuotas de $12.355,75 | Total $74.134,49 | |
| 9 cuotas de $9.188,52 | Total $82.696,71 | |
| 12 cuotas de $7.731,59 | Total $92.779,13 |
| 1 cuota de $52.240,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.240,50 |
| 2 cuotas de $30.910,71 | Total $61.821,41 | |
| 3 cuotas de $21.120,83 | Total $63.362,50 | |
| 6 cuotas de $11.848,15 | Total $71.088,87 | |
| 9 cuotas de $8.870,44 | Total $79.833,93 | |
| 12 cuotas de $7.456,03 | Total $89.472,30 | |
| 24 cuotas de $5.563,83 | Total $133.531,94 |
| 3 cuotas de $22.259,68 | Total $66.779,03 | |
| 6 cuotas de $12.259,10 | Total $73.554,62 |
| 3 cuotas de $22.491,28 | Total $67.473,83 | |
| 6 cuotas de $12.347,04 | Total $74.082,25 | |
| 9 cuotas de $9.239,02 | Total $83.151,20 | |
| 12 cuotas de $7.566,60 | Total $90.799,21 |
| 18 cuotas de $6.136,52 | Total $110.457,31 |
Nuevo botín de Hockey con capellada confeccionada en Nylon Mesh para una mejor aireacion del pie y con refuerzos de piezas de PU costuradas en talonera, puntera para una mayor durabilidad y tambien en caña con alta frecuencia para mejor ajuste y proteccion. La entresuela de EVA Termoconformada proporciona amortiguacion y liviandad a la vez. Ademas, una pieza termoplástica inyectada, colocada en la zona de enfranque medial del pie, brinda estabilidad durante la actividad. La suela de goma de densidad media con pattern de prismas a lo largo del contorno garantiza mejor traccion en el arranque y en las frenadas sobre todo en movimientos laterales y de arrastre del pie.
| Talle (AR) | Largo del Pie | US-F | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 19.2 cm | 10.0 | 29 | 12 |
| 29.0 | 19.9 cm | 11.0 | 30 | 1 |
| 30.0 | 20.6 cm | 12.0 | 31 | 1.5 |
| 31.0 | 21.2 cm | 13.0 | 32 | 2.5 |
| 32.0 | 21.9 cm | 1.0 | 33 | 3 |
| 33.0 | 22.6 cm | 2.0 | 34 | 4 |
| 34.0 | 23.2 cm | 3.0 | 35 | 5 |
| 35.0 | 23.9 cm | 3.5 | 36 | 5.5 |
