| 1 cuota de $118.992,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.992,00 |
| 2 cuotas de $71.091,77 | Total $142.183,54 | |
| 3 cuotas de $49.361,85 | Total $148.085,54 | |
| 6 cuotas de $28.143,59 | Total $168.861,55 | |
| 9 cuotas de $20.929,37 | Total $188.364,34 | |
| 12 cuotas de $17.610,82 | Total $211.329,79 |
| 1 cuota de $118.992,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.992,00 |
| 2 cuotas de $70.407,57 | Total $140.815,13 | |
| 3 cuotas de $48.108,47 | Total $144.325,40 | |
| 6 cuotas de $26.987,39 | Total $161.924,31 | |
| 9 cuotas de $20.204,84 | Total $181.843,57 | |
| 12 cuotas de $16.983,13 | Total $203.797,60 | |
| 24 cuotas de $12.673,14 | Total $304.155,45 |
| 3 cuotas de $50.702,49 | Total $152.107,47 | |
| 6 cuotas de $27.923,46 | Total $167.540,74 |
| 3 cuotas de $51.230,02 | Total $153.690,07 | |
| 6 cuotas de $28.123,76 | Total $168.742,56 | |
| 9 cuotas de $21.044,40 | Total $189.399,57 | |
| 12 cuotas de $17.235,00 | Total $206.820,00 |
| 18 cuotas de $13.977,59 | Total $251.596,68 |
NUNCA RENUNCIES A TU ENTRENAMIENTO.
Las Ride 16 son todo comodidad. Esta zapatilla, perfectamente equilibrada y con amortiguación donde más la necesitas, está hecha para enfrentarse a lo que sea. Desde el momento en el que te las pongas, disfrutarás de una sujeción y una sensación más suaves que nunca.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
ESPECIFICACIONES:

