| 1 cuota de $85.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.490,50 |
| 2 cuotas de $51.076,30 | Total $102.152,60 | |
| 3 cuotas de $35.464,31 | Total $106.392,93 | |
| 6 cuotas de $20.219,93 | Total $121.319,57 | |
| 9 cuotas de $15.036,83 | Total $135.331,46 | |
| 12 cuotas de $12.652,59 | Total $151.831,13 |
| 1 cuota de $85.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.490,50 |
| 2 cuotas de $50.584,73 | Total $101.169,46 | |
| 3 cuotas de $34.563,81 | Total $103.691,43 | |
| 6 cuotas de $19.389,25 | Total $116.335,47 | |
| 9 cuotas de $14.516,29 | Total $130.646,58 | |
| 12 cuotas de $12.201,63 | Total $146.419,58 | |
| 24 cuotas de $9.105,09 | Total $218.522,27 |
| 3 cuotas de $36.427,50 | Total $109.282,51 | |
| 6 cuotas de $20.061,77 | Total $120.370,62 |
| 3 cuotas de $36.806,51 | Total $110.419,53 | |
| 6 cuotas de $20.205,68 | Total $121.234,08 | |
| 9 cuotas de $15.119,47 | Total $136.075,23 | |
| 12 cuotas de $12.382,59 | Total $148.591,04 |
| 18 cuotas de $10.042,28 | Total $180.761,11 |
Etas zapatillas de running son ligeras, resistentes y con buena sujeción, y te acompañarán en todas tus actividades y entrenamientos diarios con facilidad.
Este modelo para correr cuenta con una entresuela ligera y cómoda con amortiguación, a un precio asequible.
La parte superior, fabricada con malla W-Russell, es altamente transpirable y tiene un acabado clásico reforzado con TPU.
Disponible en colores básicos que se adaptan a diversas situaciones.
Además de la entresuela de EVA ligera y elástica, la suela exterior de goma completa proporciona tracción en diversas superficies, lo que facilita una carrera ágil.
Con una sensación suave que se adapta al pie, destaca en diversas situaciones diarias, incluyendo deportes como correr, caminar, gimnasio y fitness, así como para desplazamientos diarios y uso urbano.
Con una amortiguación ultraconfortable, esta zapatilla de deporte está diseñada para ofrecer comodidad, capacidad de respuesta y ligereza para proporcionar una zancada extremadamente suave en entrenamientos y en la cinta de correr.
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 | 36 | 3.5 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 | 37 | 4 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 | 37.5 | 4.5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 | 38 | 5 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 | 38.5 | 5.5 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 | 6 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 | 40 | 6.5 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 | 7 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 | 41.5 | 7.5 |
| 41 - US 8.5 | 26.5 cm | 41 | 8.5 | 42 | 8 |
| 41.5 - US 9 | 27 cm | 41.5 | 9 | 42.5 | 8.5 |
| 42 - US 9.5 | 27.5 cm | 42 | 9.5 | 43 | 9 |
| 43 - US 10 | 28 cm | 43 | 10 | 44 | 9.5 |
| 43.5 - US 10.5 | 28.5 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 | 10 |
| 44 - US 11 | 29 cm | 44 | 11 | 45 | 10.5 |
| 44.5 - US 11.5 | 29.5 cm | 44.5 | 11.5 | 45.5 | 11 |
| 45.5 - US 12 | 30 cm | 45.5 | 12 | 46.5 | 11.5 |
| 46 - US 12.5 | 30.5 cm | 46 | 12.5 | 47 | 12 |
| 46.5 - US 13 | 31 cm | 46.5 | 13 | 47.5 | 13 |
| 48 - US 14 | 32 cm | 48 | 14 | 49 | 13.5 |
| 49 - US 15 | 33 cm | 49 | 15 | 50 | - |
