| 1 cuota de $123.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.490,50 |
| 2 cuotas de $73.779,40 | Total $147.558,80 | |
| 3 cuotas de $51.227,98 | Total $153.683,93 | |
| 6 cuotas de $29.207,56 | Total $175.245,37 | |
| 9 cuotas de $21.720,61 | Total $195.485,46 | |
| 12 cuotas de $18.276,59 | Total $219.319,13 |
| 1 cuota de $123.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.490,50 |
| 2 cuotas de $73.069,33 | Total $146.138,66 | |
| 3 cuotas de $49.927,21 | Total $149.781,63 | |
| 6 cuotas de $28.007,65 | Total $168.045,87 | |
| 9 cuotas de $20.968,69 | Total $188.718,18 | |
| 12 cuotas de $17.625,18 | Total $211.502,18 | |
| 24 cuotas de $13.152,25 | Total $315.654,07 |
| 3 cuotas de $52.619,30 | Total $157.857,91 | |
| 6 cuotas de $28.979,10 | Total $173.874,62 |
| 3 cuotas de $53.166,78 | Total $159.500,33 | |
| 6 cuotas de $29.186,98 | Total $175.121,88 | |
| 9 cuotas de $21.839,98 | Total $196.559,83 | |
| 12 cuotas de $17.886,57 | Total $214.638,84 |
| 18 cuotas de $14.506,02 | Total $261.108,31 |
Fiabilidad y versatilidad concebidas para el runner diario. La Fresh Foam X EVOZ v4 presenta una amortiguación de la entresuela Fresh Foam X, que aporta una sensación cómoda y suave kilómetro a kilómetro.
• Su entresuela Fresh Foam X ofrece nuestra experiencia más amortiguada para una comodidad increíble
• La lengüeta con refuerzo genera un ajuste personalizado
• La plantilla moldeada aumenta el confort y el refuerzo
• Amortiguación de primera calidad por zonas con malla técnica para un confort total y mayor ventilación
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-F | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - US 5 | 22 cm | 34 | 5.0 | 35 | 3 |
| 35 - US 5.5 | 22.5 cm | 35 | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 35.5 - US 6 | 23 cm | 35.5 | 6.0 | 36.5 | 4 |
| 36 - US 6.5 | 23.5 cm | 36 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 36.5 - US 7 | 24 cm | 36.5 | 7.0 | 37.5 | 5 |
| 37.5 - US 7.5 | 24.5 cm | 37 | 7.5 | 38 | 5.5 |
| 38 - US 8 | 25 cm | 38 | 8.0 | 39 | 6 |
| 39 - US 8.5 | 25.5 cm | 39 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 39.5 - US 9 | 26 cm | 39.5 | 9.0 | 40.5 | 7 |
| 40 - US 9.5 | 26.5 cm | 40 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 40.5 - US 10 | 27 cm | 40.5 | 10.0 | 41.5 | 8 |
| 41.5 - US 10.5 | 27.5 cm | 41.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 42 - US 11 | 28 cm | 42 | 11.0 | 43 | 9 |
| 43 - US 12 | 29 cm | 43 | 12.0 | 44 | 10 |
