| 1 cuota de $142.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.490,50 |
| 2 cuotas de $85.130,95 | Total $170.261,90 | |
| 3 cuotas de $59.109,81 | Total $177.329,43 | |
| 6 cuotas de $33.701,37 | Total $202.208,27 | |
| 9 cuotas de $25.062,49 | Total $225.562,46 | |
| 12 cuotas de $21.088,59 | Total $253.063,13 |
| 1 cuota de $142.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.490,50 |
| 2 cuotas de $84.311,63 | Total $168.623,26 | |
| 3 cuotas de $57.608,91 | Total $172.826,73 | |
| 6 cuotas de $32.316,84 | Total $193.901,07 | |
| 9 cuotas de $24.194,88 | Total $217.753,98 | |
| 12 cuotas de $20.336,95 | Total $244.043,48 | |
| 24 cuotas de $15.175,83 | Total $364.219,97 |
| 3 cuotas de $60.715,20 | Total $182.145,61 | |
| 6 cuotas de $33.437,77 | Total $200.626,62 |
| 3 cuotas de $61.346,91 | Total $184.040,73 | |
| 6 cuotas de $33.677,63 | Total $202.065,78 | |
| 9 cuotas de $25.200,23 | Total $226.802,13 | |
| 12 cuotas de $20.638,56 | Total $247.662,74 |
| 18 cuotas de $16.737,88 | Total $301.281,91 |
Esta amortiguada zapatilla de running de asfalto para el día a día cuenta con un empeine de malla estructurado y transpirable que ofrece un confort máximo para poder llevarla puesta de forma ininterrumpida.
• La espuma de la entresuela Fresh Foam X, con aproximadamente un 3 % de contenido de origen biológico, ofrece nuestra experiencia Fresh Foam más amortiguada, logrando un confort increíble.
• Empeine estructurado pero transpirable
• Materiales sintéticos
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 | 36 | 3.5 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 | 37 | 4 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 | 37.5 | 4.5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 | 38 | 5 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 | 38.5 | 5.5 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 | 6 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 | 40 | 6.5 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 | 7 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 | 41.5 | 7.5 |
| 41 - US 8.5 | 26.5 cm | 41 | 8.5 | 42 | 8 |
| 41.5 - US 9 | 27 cm | 41.5 | 9 | 42.5 | 8.5 |
| 42 - US 9.5 | 27.5 cm | 42 | 9.5 | 43 | 9 |
| 43 - US 10 | 28 cm | 43 | 10 | 44 | 9.5 |
| 43.5 - US 10.5 | 28.5 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 | 10 |
| 44 - US 11 | 29 cm | 44 | 11 | 45 | 10.5 |
| 44.5 - US 11.5 | 29.5 cm | 44.5 | 11.5 | 45.5 | 11 |
| 45.5 - US 12 | 30 cm | 45.5 | 12 | 46.5 | 11.5 |
| 46 - US 12.5 | 30.5 cm | 46 | 12.5 | 47 | 12 |
| 46.5 - US 13 | 31 cm | 46.5 | 13 | 47.5 | 13 |
| 48 - US 14 | 32 cm | 48 | 14 | 49 | 13.5 |
| 49 - US 15 | 33 cm | 49 | 15 | 50 | - |
