| 1 cuota de $151.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.990,50 |
| 2 cuotas de $90.806,73 | Total $181.613,45 | |
| 3 cuotas de $63.050,73 | Total $189.152,18 | |
| 6 cuotas de $35.948,29 | Total $215.689,72 | |
| 9 cuotas de $26.733,44 | Total $240.600,96 | |
| 12 cuotas de $22.494,59 | Total $269.935,13 |
| 1 cuota de $151.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.990,50 |
| 2 cuotas de $89.932,78 | Total $179.865,56 | |
| 3 cuotas de $61.449,76 | Total $184.349,28 | |
| 6 cuotas de $34.471,45 | Total $206.828,67 | |
| 9 cuotas de $25.807,99 | Total $232.271,88 | |
| 12 cuotas de $21.692,84 | Total $260.314,13 | |
| 24 cuotas de $16.187,62 | Total $388.502,92 |
| 3 cuotas de $64.763,15 | Total $194.289,46 | |
| 6 cuotas de $35.667,10 | Total $214.002,62 |
| 3 cuotas de $65.436,98 | Total $196.310,93 | |
| 6 cuotas de $35.922,96 | Total $215.537,73 | |
| 9 cuotas de $26.880,36 | Total $241.923,28 | |
| 12 cuotas de $22.014,56 | Total $264.174,69 |
| 18 cuotas de $17.853,82 | Total $321.368,71 |
Esta amortiguada zapatilla de running de asfalto para el día a día cuenta con un empeine de malla estructurado y transpirable que ofrece un confort máximo para poder llevarla puesta de forma ininterrumpida.
• La espuma de la entresuela Fresh Foam X, con aproximadamente un 3 % de contenido de origen biológico, ofrece nuestra experiencia Fresh Foam más amortiguada, logrando un confort increíble.
• Empeine estructurado pero transpirable
• Materiales sintéticos
| Talle de marca | Largo del Pie | AR | US-M | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - US 4 | 22 cm | 35 | 4 | 36 | 3.5 |
| 36 - US 4.5 | 22.5 cm | 36 | 4.5 | 37 | 4 |
| 36.5 - US 5 | 23 cm | 36.5 | 5 | 37.5 | 4.5 |
| 37 - US 5.5 | 23.5 cm | 37 | 5.5 | 38 | 5 |
| 37.5 - US 6 | 24 cm | 37.5 | 6 | 38.5 | 5.5 |
| 38.5 - US 6.5 | 24.5 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 | 6 |
| 39 - US 7 | 25 cm | 39 | 7 | 40 | 6.5 |
| 39.5 - US 7.5 | 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 | 7 |
| 40.5 - US 8 | 26 cm | 40.5 | 8 | 41.5 | 7.5 |
| 41 - US 8.5 | 26.5 cm | 41 | 8.5 | 42 | 8 |
| 41.5 - US 9 | 27 cm | 41.5 | 9 | 42.5 | 8.5 |
| 42 - US 9.5 | 27.5 cm | 42 | 9.5 | 43 | 9 |
| 43 - US 10 | 28 cm | 43 | 10 | 44 | 9.5 |
| 43.5 - US 10.5 | 28.5 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 | 10 |
| 44 - US 11 | 29 cm | 44 | 11 | 45 | 10.5 |
| 44.5 - US 11.5 | 29.5 cm | 44.5 | 11.5 | 45.5 | 11 |
| 45.5 - US 12 | 30 cm | 45.5 | 12 | 46.5 | 11.5 |
| 46 - US 12.5 | 30.5 cm | 46 | 12.5 | 47 | 12 |
| 46.5 - US 13 | 31 cm | 46.5 | 13 | 47.5 | 13 |
| 48 - US 14 | 32 cm | 48 | 14 | 49 | 13.5 |
| 49 - US 15 | 33 cm | 49 | 15 | 50 | - |
