| 1 cuota de $80.740,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.740,50 |
| 2 cuotas de $48.238,41 | Total $96.476,82 | |
| 3 cuotas de $33.493,85 | Total $100.481,55 | |
| 6 cuotas de $19.096,47 | Total $114.578,84 | |
| 9 cuotas de $14.201,36 | Total $127.812,21 | |
| 12 cuotas de $11.949,59 | Total $143.395,13 |
| 1 cuota de $80.740,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.740,50 |
| 2 cuotas de $47.774,16 | Total $95.548,31 | |
| 3 cuotas de $32.643,38 | Total $97.930,15 | |
| 6 cuotas de $18.311,95 | Total $109.871,67 | |
| 9 cuotas de $13.709,74 | Total $123.387,63 | |
| 12 cuotas de $11.523,69 | Total $138.284,25 | |
| 24 cuotas de $8.599,20 | Total $206.380,79 |
| 3 cuotas de $34.403,53 | Total $103.210,58 | |
| 6 cuotas de $18.947,10 | Total $113.682,62 |
| 3 cuotas de $34.761,48 | Total $104.284,43 | |
| 6 cuotas de $19.083,02 | Total $114.498,10 | |
| 9 cuotas de $14.279,41 | Total $128.514,65 | |
| 12 cuotas de $11.694,59 | Total $140.335,06 |
| 18 cuotas de $9.484,32 | Total $170.717,71 |
Desde ejercicios pliométricos hasta levantamiento de pesas, estas zapatillas de entrenamiento te dan confianza . Tienen una parte superior de malla transpirable con superposiciones livianas para mayor soporte. Un clip de talón de tpu ofrece estabilidad y una apariencia aerodinámica, y la suela exterior metasplit te brinda flexibilidad para embestidas y sprints. Una vez que finaliza su entrenamiento, el diseño elegante y portátil se adapta perfectamente al resto de su vida.
| Talle (AR) | Largo del Pie | US-F |
|---|---|---|
| 34.0 | 22.5 cm | 5.5 |
| 34.5 | 23 cm | 6.0 |
| 35.5 | 23.5 cm | 6.5 |
| 36.0 | 24 cm | 7.0 |
| 36.5 | 24.5 cm | 7.5 |
| 37.5 | 25 cm | 8.0 |
| 38.0 | 25.5 cm | 8.5 |
| 38.5 | 26 cm | 9.0 |
| 39.0 | 26.5 cm | 9.5 |
| 39.5 | 27 cm | 10.0 |
| 40.0 | 27.5 cm | 10.5 |
| 41.0 | 28 cm | 11.0 |
| 41.5 | 28.5 cm | 11.5 |
| 42.0 | 29 cm | 12.0 |
