| 1 cuota de $85.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.490,50 |
| 2 cuotas de $51.076,30 | Total $102.152,60 | |
| 3 cuotas de $35.464,31 | Total $106.392,93 | |
| 6 cuotas de $20.219,93 | Total $121.319,57 | |
| 9 cuotas de $15.036,83 | Total $135.331,46 | |
| 12 cuotas de $12.652,59 | Total $151.831,13 |
| 1 cuota de $85.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.490,50 |
| 2 cuotas de $50.584,73 | Total $101.169,46 | |
| 3 cuotas de $34.563,81 | Total $103.691,43 | |
| 6 cuotas de $19.389,25 | Total $116.335,47 | |
| 9 cuotas de $14.516,29 | Total $130.646,58 | |
| 12 cuotas de $12.201,63 | Total $146.419,58 | |
| 24 cuotas de $9.105,09 | Total $218.522,27 |
| 3 cuotas de $36.427,50 | Total $109.282,51 | |
| 6 cuotas de $20.061,77 | Total $120.370,62 |
| 3 cuotas de $36.806,51 | Total $110.419,53 | |
| 6 cuotas de $20.205,68 | Total $121.234,08 | |
| 9 cuotas de $15.119,47 | Total $136.075,23 | |
| 12 cuotas de $12.382,59 | Total $148.591,04 |
| 18 cuotas de $10.042,28 | Total $180.761,11 |
Desde ejercicios pliométricos hasta levantamiento de pesas, estas zapatillas de entrenamiento te dan confianza . Tienen una parte superior de malla transpirable con superposiciones livianas para mayor soporte. Un clip de talón de tpu ofrece estabilidad y una apariencia aerodinámica, y la suela exterior metasplit te brinda flexibilidad para embestidas y sprints. Una vez que finaliza su entrenamiento, el diseño elegante y portátil se adapta perfectamente al resto de su vida.
| Talle (AR) | Largo del Pie | US-F |
|---|---|---|
| 34.0 | 22.5 cm | 5.5 |
| 34.5 | 23 cm | 6.0 |
| 35.5 | 23.5 cm | 6.5 |
| 36.0 | 24 cm | 7.0 |
| 36.5 | 24.5 cm | 7.5 |
| 37.5 | 25 cm | 8.0 |
| 38.0 | 25.5 cm | 8.5 |
| 38.5 | 26 cm | 9.0 |
| 39.0 | 26.5 cm | 9.5 |
| 39.5 | 27 cm | 10.0 |
| 40.0 | 27.5 cm | 10.5 |
| 41.0 | 28 cm | 11.0 |
| 41.5 | 28.5 cm | 11.5 |
| 42.0 | 29 cm | 12.0 |
