| 1 cuota de $28.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.490,50 |
| 2 cuotas de $17.021,65 | Total $34.043,30 | |
| 3 cuotas de $11.818,81 | Total $35.456,43 | |
| 6 cuotas de $6.738,48 | Total $40.430,87 | |
| 9 cuotas de $5.011,16 | Total $45.100,46 | |
| 12 cuotas de $4.216,59 | Total $50.599,13 |
| 1 cuota de $28.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.490,50 |
| 2 cuotas de $16.857,83 | Total $33.715,66 | |
| 3 cuotas de $11.518,71 | Total $34.556,13 | |
| 6 cuotas de $6.461,65 | Total $38.769,87 | |
| 9 cuotas de $4.837,69 | Total $43.539,18 | |
| 12 cuotas de $4.066,31 | Total $48.795,68 | |
| 24 cuotas de $3.034,36 | Total $72.824,57 |
| 3 cuotas de $12.139,80 | Total $36.419,41 | |
| 6 cuotas de $6.685,77 | Total $40.114,62 |
| 3 cuotas de $12.266,11 | Total $36.798,33 | |
| 6 cuotas de $6.733,73 | Total $40.402,38 | |
| 9 cuotas de $5.038,70 | Total $45.348,33 | |
| 12 cuotas de $4.126,61 | Total $49.519,34 |
| 18 cuotas de $3.346,68 | Total $60.240,31 |
Las zapatillas KAPPA Killian son livianas, lo que la hacen ideales para el día a día y el deporte con comodidad de los más chicos.
| Talle (AR) | Largo del Pie |
|---|---|
| 27.0 | 17.7 cm |
| 28.0 | 18.3 cm |
| 29.0 | 19 cm |
| 30.0 | 19.7 cm |
| 31.0 | 20.3 cm |
| 32.0 | 21 cm |
| 33.0 | 21.7 cm |
| 34.0 | 22.3 cm |
| 35.0 | 23 cm |
| 36.0 | 23.7 cm |
| 37.0 | 24.3 cm |
| 38.0 | 25 cm |
