| 1 cuota de $62.834,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.834,90 |
| 2 cuotas de $37.540,71 | Total $75.081,42 | |
| 3 cuotas de $26.066,01 | Total $78.198,03 | |
| 6 cuotas de $14.861,50 | Total $89.169,01 | |
| 9 cuotas de $11.051,96 | Total $99.467,65 | |
| 12 cuotas de $9.299,57 | Total $111.594,78 |
| 1 cuota de $62.834,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.834,90 |
| 2 cuotas de $37.179,41 | Total $74.358,82 | |
| 3 cuotas de $25.404,15 | Total $76.212,45 | |
| 6 cuotas de $14.250,96 | Total $85.505,73 | |
| 9 cuotas de $10.669,37 | Total $96.024,29 | |
| 12 cuotas de $8.968,11 | Total $107.617,33 | |
| 24 cuotas de $6.692,18 | Total $160.612,29 |
| 3 cuotas de $26.773,95 | Total $80.321,85 | |
| 6 cuotas de $14.745,26 | Total $88.471,54 |
| 3 cuotas de $27.052,52 | Total $81.157,56 | |
| 6 cuotas de $14.851,03 | Total $89.106,17 | |
| 9 cuotas de $11.112,70 | Total $100.014,31 | |
| 12 cuotas de $9.101,11 | Total $109.213,34 |
| 18 cuotas de $7.381,01 | Total $132.858,11 |
- Capellada y puntera reforzadas
- Ajuste con cordones y puente elástico en el empeine para mayor sujeción
- Suela de goma con rotores, para mejores apoyos y mayor resistencia ante el desgaste deportivo
- Talón reforzado
| Talle (AR) | Largo del Pie |
|---|---|
| 35.0 | 22.5 cm |
| 36.0 | 23.5 cm |
| 37.0 | 24.5 cm |
| 38.0 | 25.5 cm |
| 39.0 | 26 cm |
| 40.0 | 26.5 cm |
| 41.0 | 27 cm |
| 42.0 | 27.5 cm |
