| 1 cuota de $123.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.490,50 |
| 2 cuotas de $73.779,40 | Total $147.558,80 | |
| 3 cuotas de $51.227,98 | Total $153.683,93 | |
| 6 cuotas de $29.207,56 | Total $175.245,37 | |
| 9 cuotas de $21.720,61 | Total $195.485,46 | |
| 12 cuotas de $18.276,59 | Total $219.319,13 |
| 1 cuota de $123.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.490,50 |
| 2 cuotas de $73.069,33 | Total $146.138,66 | |
| 3 cuotas de $49.927,21 | Total $149.781,63 | |
| 6 cuotas de $28.007,65 | Total $168.045,87 | |
| 9 cuotas de $20.968,69 | Total $188.718,18 | |
| 12 cuotas de $17.625,18 | Total $211.502,18 | |
| 24 cuotas de $13.152,25 | Total $315.654,07 |
| 3 cuotas de $52.619,30 | Total $157.857,91 | |
| 6 cuotas de $28.979,10 | Total $173.874,62 |
| 3 cuotas de $53.166,78 | Total $159.500,33 | |
| 6 cuotas de $29.186,98 | Total $175.121,88 | |
| 9 cuotas de $21.839,98 | Total $196.559,83 | |
| 12 cuotas de $17.886,57 | Total $214.638,84 |
| 18 cuotas de $14.506,02 | Total $261.108,31 |
Las zapatillas de basket para niños , están especialmente diseñadas para entrenamientos ágiles, partidos escolares y uso diario activo. Combinan estilo deportivo, protección y comodidad para tus primeras victorias en la cancha.
VENTAJAS:
La parte superior está hecha de material textil duradero con inserciones de cuero sintético para un soporte del pie ligero, bien ventilado y seguro.
Esta combinación de materiales es resistente al desgaste y puede soportar fácilmente actividades dinámicas como saltos, arranques repentinos y cambios de dirección.
La suela está fabricada con materiales con excelente amortiguación y un alto nivel de tracción, lo que garantiza estabilidad y control estable tanto en canchas interiores como exteriores.
El ajuste cómodo y la silueta inteligente se adaptan a la anatomía del pie del niño, reduciendo el riesgo de lesiones y aumentando la confianza.
Peak es la elección para quienes quieren crecer en el deporte manteniendo la comodidad y seguridad en cada paso.
| Talle (EU) | Largo del Pie | AR | US-M |
|---|---|---|---|
| 32.0 | 21 cm | 31 | 2.5 |
| 33.0 | 21.5 cm | 32 | 3 |
| 34.0 | 22 cm | 33 | 4 |
| 35.0 | 22.5 cm | 34 | 4.5 |
| 36.0 | 23 cm | 35 | 5.5 |
| 37.0 | 23.5 cm | 36 | 6.5 |
| 38.0 | 24 cm | 37 | 7 |
| 39.0 | 24.5 cm | 38 | 8 |
