| 1 cuota de $26.991,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.991,00 |
| 2 cuotas de $16.125,77 | Total $32.251,55 | |
| 3 cuotas de $11.196,77 | Total $33.590,30 | |
| 6 cuotas de $6.383,82 | Total $38.302,93 | |
| 9 cuotas de $4.747,42 | Total $42.726,75 | |
| 12 cuotas de $3.994,67 | Total $47.936,02 |
| 1 cuota de $26.991,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.991,00 |
| 2 cuotas de $15.970,57 | Total $31.941,15 | |
| 3 cuotas de $10.912,46 | Total $32.737,38 | |
| 6 cuotas de $6.121,56 | Total $36.729,35 | |
| 9 cuotas de $4.583,07 | Total $41.247,65 | |
| 12 cuotas de $3.852,29 | Total $46.227,49 | |
| 24 cuotas de $2.874,65 | Total $68.991,70 |
| 3 cuotas de $11.500,87 | Total $34.502,60 | |
| 6 cuotas de $6.333,89 | Total $38.003,33 |
| 3 cuotas de $11.620,53 | Total $34.861,58 | |
| 6 cuotas de $6.379,32 | Total $38.275,94 | |
| 9 cuotas de $4.773,51 | Total $42.961,57 | |
| 12 cuotas de $3.909,42 | Total $46.913,06 |
| 18 cuotas de $3.170,54 | Total $57.069,77 |
Camiseta de manga corta para hombre. Esta prenda multi deporte se destaca por ser liviana, elástica y súper fresca. Su diseño técnico está pensado para potenciar el rendimiento del deportista durante la competencia.
Tiene cuello redondo en tejido base con cinta elástica interna (covertape) para mejorar el ajuste y evitar rozaduras en la piel.
Fabricada con un tejido extensible que se adapta al cuerpo y permite total libertad de movimiento. Además, es liviana y ayuda a regular la acumulación de sudor.
Diseño con cortes en contraste de color.
Logotipo Joma bordado.
CARACTERÍSTICAS |
> Manga corta.
> Cuello redondo.
> Tejido elástico.
> Sin costuras en los hombros.
> Libertad de movimiento.
> Corte ligeramente ajustado.
> 100% Poliéster.
CUIDADOS |
> Lavar a máquina con agua fría, no superar los 30 grados.
> No usar lavandina ni productos abrasivos.
> No secar en secarropa.
> Planchar a temperatura máxima de 110 grados.
> No lavar en seco.
| Talla de la etiqueta | Equivalencias | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Contorno de la cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 87 - 94 cm | 75 - 82 cm | 86 - 93 cm |
| M | M | 94 - 101 cm | 83 - 90 cm | 94 - 100 cm |
| L | L | 101 - 108 cm | 91 - 97 cm | 101 - 108 cm |
| XL | XL | 108 - 114 cm | 97 - 103 cm | 108 - 113 cm |
| XXL | 2XL | 115 - 120 cm | 104 - 109 cm | 113 - 119 cm |
