| 1 cuota de $10.906,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.906,00 |
| 2 cuotas de $6.515,79 | Total $13.031,58 | |
| 3 cuotas de $4.524,17 | Total $13.572,52 | |
| 6 cuotas de $2.579,45 | Total $15.476,70 | |
| 9 cuotas de $1.918,24 | Total $17.264,20 | |
| 12 cuotas de $1.614,09 | Total $19.369,06 |
| 1 cuota de $10.906,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.906,00 |
| 2 cuotas de $6.453,08 | Total $12.906,16 | |
| 3 cuotas de $4.409,30 | Total $13.227,89 | |
| 6 cuotas de $2.473,48 | Total $14.840,88 | |
| 9 cuotas de $1.851,84 | Total $16.666,55 | |
| 12 cuotas de $1.556,56 | Total $18.678,71 | |
| 24 cuotas de $1.161,53 | Total $27.876,83 |
| 3 cuotas de $4.647,05 | Total $13.941,14 | |
| 6 cuotas de $2.559,28 | Total $15.355,65 |
| 3 cuotas de $4.695,40 | Total $14.086,19 | |
| 6 cuotas de $2.577,63 | Total $15.465,80 | |
| 9 cuotas de $1.928,79 | Total $17.359,08 | |
| 12 cuotas de $1.579,64 | Total $18.955,72 |
| 18 cuotas de $1.281,09 | Total $23.059,65 |
Puño doble elastizado, caña y pie liso, remallado plano, talón y puntera reforzados. Ajuste y calce perfectos gracias al agregado de spandex.
Talles: 00 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4. (ver tabla en imagenes)
Composición: 80% Algodón, 11% Spandex, 6% Poliamida, 3% Elastodieno.
RECOMENDACIONES
- No utilizar para prestaciones distintas a las expresadas en el packaging o etiqueta,
- No exponer al contacto con superficies abrasivas, cortantes o punzantes,
- No exponer a fuentes de calor intensas (ver packaging o etiqueta),
- No exponer a sustancias químicas agresivas o corrosivas,
- No añadir o aplicar materiales,
- No alterar sus dimensiones o formas, etc.
