| 1 cuota de $44.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.990,00 |
| 2 cuotas de $26.879,28 | Total $53.758,55 | |
| 3 cuotas de $18.663,35 | Total $55.990,06 | |
| 6 cuotas de $10.640,89 | Total $63.845,31 | |
| 9 cuotas de $7.913,24 | Total $71.219,17 | |
| 12 cuotas de $6.658,52 | Total $79.902,24 |
| 1 cuota de $44.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.990,00 |
| 2 cuotas de $26.620,59 | Total $53.241,17 | |
| 3 cuotas de $18.189,46 | Total $54.568,37 | |
| 6 cuotas de $10.203,73 | Total $61.222,39 | |
| 9 cuotas de $7.639,30 | Total $68.753,72 | |
| 12 cuotas de $6.421,20 | Total $77.054,37 | |
| 24 cuotas de $4.791,62 | Total $114.998,94 |
| 3 cuotas de $19.170,24 | Total $57.510,72 | |
| 6 cuotas de $10.557,65 | Total $63.345,92 |
| 3 cuotas de $19.369,69 | Total $58.109,08 | |
| 6 cuotas de $10.633,39 | Total $63.800,32 | |
| 9 cuotas de $7.956,73 | Total $71.610,58 | |
| 12 cuotas de $6.516,43 | Total $78.197,12 |
| 18 cuotas de $5.284,83 | Total $95.126,86 |
| 3 cuotas de $14.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.990,00 |
Comodidad, durabilidad, ligereza, resistencia al calor, no resbalan y resistentes al agua.
Características: Tiras con diseño en forma de greca, suela superior con motivos de granos de arroz y parte inferior con motivos de ladrillo
- Material de la suela: Goma.
- Beneficios: Comodidad, durabilidad, ligereza, resistencia al calor, no resbalan y resistentes al agua.
IMPORTANTE:
Algunas personas prefieren usar sus Havaianas con la medida exacta de su pié, mientras que otras prefieren que sobre 1/2 cm o más para sentirse más cómodos.
Selecciona el talle, color y medida de tu interés al realizar la compra. Si el sistema te permite seleccionarlo, se encuentra disponible para ofertar.
Las publicaciones informan las características del producto. Se encuentra a disposición del usuario la consulta previa a la compra para asegurarse que es el producto que necesita.
| Talle de marca | Largo del Pie |
|---|---|
| AR 36/7 - BR 35/6 | 22.4 - 23.6 cm |
| AR 38/9 - BR 37/8 | 23.7 - 25 cm |
| AR 40/1 - BR 39/40 | 25.1 - 26.3 cm |
| AR 42/3 - BR 41/2 | 26.4 - 27.6 cm |
| AR 44/5 - BR 43/44 | 27.7 - 29 cm |
| AR 46/7 - BR 45/6 | 29.1 - 30.3 cm |
| AR 48/9 - BR 47/8 | 30.4 - 31.6 cm |
