| 1 cuota de $46.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.999,00 |
| 2 cuotas de $28.079,56 | Total $56.159,11 | |
| 3 cuotas de $19.496,75 | Total $58.490,26 | |
| 6 cuotas de $11.116,05 | Total $66.696,28 | |
| 9 cuotas de $8.266,60 | Total $74.399,42 | |
| 12 cuotas de $6.955,85 | Total $83.470,22 |
| 1 cuota de $46.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.999,00 |
| 2 cuotas de $27.809,31 | Total $55.618,62 | |
| 3 cuotas de $19.001,70 | Total $57.005,09 | |
| 6 cuotas de $10.659,37 | Total $63.956,24 | |
| 9 cuotas de $7.980,43 | Total $71.823,87 | |
| 12 cuotas de $6.707,93 | Total $80.495,19 | |
| 24 cuotas de $5.005,59 | Total $120.134,14 |
| 3 cuotas de $20.026,27 | Total $60.078,82 | |
| 6 cuotas de $11.029,10 | Total $66.174,59 |
| 3 cuotas de $20.234,64 | Total $60.703,91 | |
| 6 cuotas de $11.108,21 | Total $66.649,28 | |
| 9 cuotas de $8.312,03 | Total $74.808,31 | |
| 12 cuotas de $6.807,41 | Total $81.688,96 |
| 18 cuotas de $5.520,82 | Total $99.374,69 |
| 3 cuotas de $15.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.999,00 |
Las originales y auténticas chanclas de dedo brasileñas en una amplia gama de colores.
Este modelo incorpora la bandera de Brasil en su tira y el logo en colorido.
La suela tiene 3 láminas de goma con 3 de los colores de Brasil, amarillo, verde y azul, que convierten este modelo de HAVAIANAS en un de los más famosos.
- Fabricadas en Brasil
- Suela de goma antideslizante
- Cómodas, duraderas, livianas
- Resistentes al calor y al agua
IMPORTANTE:
Algunas personas prefieren usar sus Havaianas con la medida exacta de su pié, mientras que otras prefieren que sobre 1/2 cm o más para sentirse más cómodos.
Selecciona el talle, color y medida de tu interés al realizar la compra. Si el sistema te permite seleccionarlo, se encuentra disponible para ofertar.
Las publicaciones informan las características del producto. Se encuentra a disposición del usuario la consulta previa a la compra para asegurarse que es el producto que necesita.
| Talle de marca | Largo del Pie |
|---|---|
| AR 36/7 - BR 35/6 | 22.4 - 23.6 cm |
| AR 38/9 - BR 37/8 | 23.7 - 25 cm |
| AR 40/1 - BR 39/40 | 25.1 - 26.3 cm |
| AR 42/3 - BR 41/2 | 26.4 - 27.6 cm |
| AR 44/5 - BR 43/44 | 27.7 - 29 cm |
| AR 46/7 - BR 45/6 | 29.1 - 30.3 cm |
| AR 48/9 - BR 47/8 | 30.4 - 31.6 cm |
