| 1 cuota de $45.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.999,00 |
| 2 cuotas de $27.482,11 | Total $54.964,21 | |
| 3 cuotas de $19.081,92 | Total $57.245,76 | |
| 6 cuotas de $10.879,53 | Total $65.277,18 | |
| 9 cuotas de $8.090,71 | Total $72.816,42 | |
| 12 cuotas de $6.807,85 | Total $81.694,22 |
| 1 cuota de $45.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.999,00 |
| 2 cuotas de $27.217,61 | Total $54.435,22 | |
| 3 cuotas de $18.597,40 | Total $55.792,19 | |
| 6 cuotas de $10.432,57 | Total $62.595,44 | |
| 9 cuotas de $7.810,63 | Total $70.295,67 | |
| 12 cuotas de $6.565,21 | Total $78.782,49 | |
| 24 cuotas de $4.899,09 | Total $117.578,04 |
| 3 cuotas de $19.600,17 | Total $58.800,52 | |
| 6 cuotas de $10.794,43 | Total $64.766,59 |
| 3 cuotas de $19.804,10 | Total $59.412,31 | |
| 6 cuotas de $10.871,86 | Total $65.231,18 | |
| 9 cuotas de $8.135,18 | Total $73.216,61 | |
| 12 cuotas de $6.662,57 | Total $79.950,86 |
| 18 cuotas de $5.403,35 | Total $97.260,29 |
| 3 cuotas de $15.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.999,00 |
Este modelo incorpora la bandera de Brasil en su tira y el logo a tono.
La suela tiene 3 láminas de goma con 3 de los colores de Brasil, amarillo, verde y azul, que convierten este modelo de HAVAIANAS en un de los más famosos.
- Fabricadas en Brasil
- Suela de goma antideslizante
- Cómodas, duraderas, livianas
- Resistentes al calor y al agua
IMPORTANTE:
Algunas personas prefieren usar sus Havaianas con la medida exacta de su pié, mientras que otras prefieren que sobre 1/2 cm o más para sentirse más cómodos.
Selecciona el talle, color y medida de tu interés al realizar la compra. Si el sistema te permite seleccionarlo, se encuentra disponible para ofertar.
Las publicaciones informan las características del producto. Se encuentra a disposición del usuario la consulta previa a la compra para asegurarse que es el producto que necesita.
| Talle de marca | Largo del Pie |
|---|---|
| AR 36/7 - BR 35/6 | 22.4 - 23.6 cm |
| AR 38/9 - BR 37/8 | 23.7 - 25 cm |
| AR 40/1 - BR 39/40 | 25.1 - 26.3 cm |
| AR 42/3 - BR 41/2 | 26.4 - 27.6 cm |
| AR 44/5 - BR 43/44 | 27.7 - 29 cm |
| AR 46/7 - BR 45/6 | 29.1 - 30.3 cm |
| AR 48/9 - BR 47/8 | 30.4 - 31.6 cm |
