| 1 cuota de $10.716,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.716,00 |
| 2 cuotas de $6.402,28 | Total $12.804,55 | |
| 3 cuotas de $4.445,35 | Total $13.336,06 | |
| 6 cuotas de $2.534,51 | Total $15.207,08 | |
| 9 cuotas de $1.884,83 | Total $16.963,43 | |
| 12 cuotas de $1.585,97 | Total $19.031,62 |
| 1 cuota de $10.716,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.716,00 |
| 2 cuotas de $6.340,66 | Total $12.681,31 | |
| 3 cuotas de $4.332,48 | Total $12.997,44 | |
| 6 cuotas de $2.430,39 | Total $14.582,33 | |
| 9 cuotas de $1.819,58 | Total $16.376,19 | |
| 12 cuotas de $1.529,44 | Total $18.353,29 | |
| 24 cuotas de $1.141,30 | Total $27.391,17 |
| 3 cuotas de $4.566,09 | Total $13.698,26 | |
| 6 cuotas de $2.514,69 | Total $15.088,13 |
| 3 cuotas de $4.613,60 | Total $13.840,79 | |
| 6 cuotas de $2.532,73 | Total $15.196,36 | |
| 9 cuotas de $1.895,18 | Total $17.056,66 | |
| 12 cuotas de $1.552,12 | Total $18.625,48 |
| 18 cuotas de $1.258,77 | Total $22.657,91 |
Desarrolladas para contribuir a la re-circulación del sistema sanguíneo y a la contención de los músculos del pie.
Colaboran en la prevención de la fascitis plantar por la compresión transmetatarsal.
Desarrolladas específicamente para Trail Running.
Diseñadas para pie izquierdo y pie derecho.
Canales de ventilación y zonas de amortiguación. Los canales de ventilación, ayudan a mantener los pies secos, esto es muy importante ya que la piel húmeda es una de las principales causas de ampollas.
Costura de puntera extra plana. Talón y puntera reforzados. Secado rápido gracias a su composición.
Composición: 64% Poliamida, 25% Elastodieno, 11% Spandex.
RECOMENDACIONES
- No utilizar para prestaciones distintas a las expresadas en el packaging o etiqueta,
- No exponer al contacto con superficies abrasivas, cortantes o punzantes,
- No exponer a fuentes de calor intensas (ver packaging o etiqueta),
- No exponer a sustancias químicas agresivas o corrosivas,
- No añadir o aplicar materiales,
- No alterar sus dimensiones o formas, etc.
