| 1 cuota de $11.390,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.390,50 |
| 2 cuotas de $6.805,26 | Total $13.610,51 | |
| 3 cuotas de $4.725,16 | Total $14.175,48 | |
| 6 cuotas de $2.694,04 | Total $16.164,26 | |
| 9 cuotas de $2.003,46 | Total $18.031,16 | |
| 12 cuotas de $1.685,79 | Total $20.229,53 |
| 1 cuota de $11.390,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.390,50 |
| 2 cuotas de $6.739,76 | Total $13.479,52 | |
| 3 cuotas de $4.605,18 | Total $13.815,54 | |
| 6 cuotas de $2.583,37 | Total $15.500,19 | |
| 9 cuotas de $1.934,11 | Total $17.406,96 | |
| 12 cuotas de $1.625,71 | Total $19.508,51 | |
| 24 cuotas de $1.213,14 | Total $29.115,26 |
| 3 cuotas de $4.853,49 | Total $14.560,48 | |
| 6 cuotas de $2.672,97 | Total $16.037,82 |
| 3 cuotas de $4.903,99 | Total $14.711,97 | |
| 6 cuotas de $2.692,15 | Total $16.152,87 | |
| 9 cuotas de $2.014,47 | Total $18.130,26 | |
| 12 cuotas de $1.649,82 | Total $19.797,83 |
| 18 cuotas de $1.338,00 | Total $24.084,07 |
Desarrolladas para contribuir a la re-circulación del sistema sanguíneo y a la contención de los músculos del pie.
Colaboran en la prevención de la fascitis plantar por la compresión transmetatarsal.
Desarrolladas específicamente para Trail Running.
Diseñadas para pie izquierdo y pie derecho.
Canales de ventilación y zonas de amortiguación. Los canales de ventilación, ayudan a mantener los pies secos, esto es muy importante ya que la piel húmeda es una de las principales causas de ampollas.
Costura de puntera extra plana. Talón y puntera reforzados. Secado rápido gracias a su composición.
Composición: 64% Poliamida, 25% Elastodieno, 11% Spandex.
RECOMENDACIONES
- No utilizar para prestaciones distintas a las expresadas en el packaging o etiqueta,
- No exponer al contacto con superficies abrasivas, cortantes o punzantes,
- No exponer a fuentes de calor intensas (ver packaging o etiqueta),
- No exponer a sustancias químicas agresivas o corrosivas,
- No añadir o aplicar materiales,
- No alterar sus dimensiones o formas, etc.
