| 1 cuota de $11.490,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.490,25 |
| 2 cuotas de $6.864,85 | Total $13.729,70 | |
| 3 cuotas de $4.766,54 | Total $14.299,62 | |
| 6 cuotas de $2.717,64 | Total $16.305,81 | |
| 9 cuotas de $2.021,01 | Total $18.189,07 | |
| 12 cuotas de $1.700,56 | Total $20.406,68 |
| 1 cuota de $11.490,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.490,25 |
| 2 cuotas de $6.798,78 | Total $13.597,56 | |
| 3 cuotas de $4.645,51 | Total $13.936,52 | |
| 6 cuotas de $2.605,99 | Total $15.635,93 | |
| 9 cuotas de $1.951,04 | Total $17.559,40 | |
| 12 cuotas de $1.639,95 | Total $19.679,35 | |
| 24 cuotas de $1.223,76 | Total $29.370,23 |
| 3 cuotas de $4.896,00 | Total $14.687,99 | |
| 6 cuotas de $2.696,38 | Total $16.178,27 |
| 3 cuotas de $4.946,94 | Total $14.840,81 | |
| 6 cuotas de $2.715,72 | Total $16.294,32 | |
| 9 cuotas de $2.032,11 | Total $18.289,03 | |
| 12 cuotas de $1.664,27 | Total $19.971,20 |
| 18 cuotas de $1.349,72 | Total $24.294,98 |
Desarrolladas para contribuir a la re-circulación del sistema sanguíneo y a la contención de los músculos del pie.
Colaboran en la prevención de la fascitis plantar por la compresión transmetatarsal.
Desarrolladas específicamente para Trail Running.
Diseñadas para pie izquierdo y pie derecho.
Canales de ventilación y zonas de amortiguación. Los canales de ventilación, ayudan a mantener los pies secos, esto es muy importante ya que la piel húmeda es una de las principales causas de ampollas.
Costura de puntera extra plana. Talón y puntera reforzados. Secado rápido gracias a su composición.
Composición: 64% Poliamida, 25% Elastodieno, 11% Spandex.
RECOMENDACIONES
- No utilizar para prestaciones distintas a las expresadas en el packaging o etiqueta,
- No exponer al contacto con superficies abrasivas, cortantes o punzantes,
- No exponer a fuentes de calor intensas (ver packaging o etiqueta),
- No exponer a sustancias químicas agresivas o corrosivas,
- No añadir o aplicar materiales,
- No alterar sus dimensiones o formas, etc.
