| 1 cuota de $11.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.280,00 |
| 2 cuotas de $6.739,24 | Total $13.478,47 | |
| 3 cuotas de $4.679,32 | Total $14.037,96 | |
| 6 cuotas de $2.667,91 | Total $16.007,45 | |
| 9 cuotas de $1.984,03 | Total $17.856,24 | |
| 12 cuotas de $1.669,44 | Total $20.033,28 |
| 1 cuota de $11.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.280,00 |
| 2 cuotas de $6.674,38 | Total $13.348,75 | |
| 3 cuotas de $4.560,50 | Total $13.681,51 | |
| 6 cuotas de $2.558,30 | Total $15.349,82 | |
| 9 cuotas de $1.915,34 | Total $17.238,10 | |
| 12 cuotas de $1.609,94 | Total $19.319,26 | |
| 24 cuotas de $1.201,37 | Total $28.832,81 |
| 3 cuotas de $4.806,41 | Total $14.419,22 | |
| 6 cuotas de $2.647,04 | Total $15.882,24 |
| 3 cuotas de $4.856,42 | Total $14.569,25 | |
| 6 cuotas de $2.666,03 | Total $15.996,17 | |
| 9 cuotas de $1.994,93 | Total $17.954,38 | |
| 12 cuotas de $1.633,81 | Total $19.605,77 |
| 18 cuotas de $1.325,02 | Total $23.850,43 |
Desarrolladas para contribuir a la re-circulación del sistema sanguíneo y a la contención de los músculos del pie.
Colaboran en la prevención de la fascitis plantar por la compresión transmetatarsal.
Desarrolladas específicamente para Trail Running.
Diseñadas para pie izquierdo y pie derecho.
Canales de ventilación y zonas de amortiguación. Los canales de ventilación, ayudan a mantener los pies secos, esto es muy importante ya que la piel húmeda es una de las principales causas de ampollas.
Costura de puntera extra plana. Talón y puntera reforzados. Secado rápido gracias a su composición.
Composición: 64% Poliamida, 25% Elastodieno, 11% Spandex.
RECOMENDACIONES
- No utilizar para prestaciones distintas a las expresadas en el packaging o etiqueta,
- No exponer al contacto con superficies abrasivas, cortantes o punzantes,
- No exponer a fuentes de calor intensas (ver packaging o etiqueta),
- No exponer a sustancias químicas agresivas o corrosivas,
- No añadir o aplicar materiales,
- No alterar sus dimensiones o formas, etc.
