| 1 cuota de $11.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.495,00 |
| 2 cuotas de $6.867,69 | Total $13.735,38 | |
| 3 cuotas de $4.768,51 | Total $14.305,53 | |
| 6 cuotas de $2.718,75 | Total $16.312,55 | |
| 9 cuotas de $2.021,84 | Total $18.196,59 | |
| 12 cuotas de $1.701,26 | Total $20.415,12 |
| 1 cuota de $11.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.495,00 |
| 2 cuotas de $6.801,59 | Total $13.603,18 | |
| 3 cuotas de $4.647,43 | Total $13.942,29 | |
| 6 cuotas de $2.607,06 | Total $15.642,40 | |
| 9 cuotas de $1.951,85 | Total $17.566,66 | |
| 12 cuotas de $1.640,62 | Total $19.687,49 | |
| 24 cuotas de $1.224,26 | Total $29.382,37 |
| 3 cuotas de $4.898,02 | Total $14.694,06 | |
| 6 cuotas de $2.697,49 | Total $16.184,96 |
| 3 cuotas de $4.948,98 | Total $14.846,94 | |
| 6 cuotas de $2.716,84 | Total $16.301,06 | |
| 9 cuotas de $2.032,95 | Total $18.296,59 | |
| 12 cuotas de $1.664,95 | Total $19.979,46 |
| 18 cuotas de $1.350,27 | Total $24.305,03 |
Desarrolladas para contribuir a la re-circulación del sistema sanguíneo y a la contención de los músculos del pie.
Colaboran en la prevención de la fascitis plantar por la compresión transmetatarsal.
Desarrolladas específicamente para Trail Running.
Diseñadas para pie izquierdo y pie derecho.
Canales de ventilación y zonas de amortiguación. Los canales de ventilación, ayudan a mantener los pies secos, esto es muy importante ya que la piel húmeda es una de las principales causas de ampollas.
Costura de puntera extra plana. Talón y puntera reforzados. Secado rápido gracias a su composición.
Composición: 64% Poliamida, 25% Elastodieno, 11% Spandex.
RECOMENDACIONES
- No utilizar para prestaciones distintas a las expresadas en el packaging o etiqueta,
- No exponer al contacto con superficies abrasivas, cortantes o punzantes,
- No exponer a fuentes de calor intensas (ver packaging o etiqueta),
- No exponer a sustancias químicas agresivas o corrosivas,
- No añadir o aplicar materiales,
- No alterar sus dimensiones o formas, etc.
