| 1 cuota de $14.216,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.216,75 |
| 2 cuotas de $8.493,80 | Total $16.987,59 | |
| 3 cuotas de $5.897,58 | Total $17.692,75 | |
| 6 cuotas de $3.362,50 | Total $20.174,99 | |
| 9 cuotas de $2.500,57 | Total $22.505,12 | |
| 12 cuotas de $2.104,08 | Total $25.248,95 |
| 1 cuota de $14.216,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.216,75 |
| 2 cuotas de $8.412,05 | Total $16.824,10 | |
| 3 cuotas de $5.747,83 | Total $17.243,50 | |
| 6 cuotas de $3.224,36 | Total $19.346,15 | |
| 9 cuotas de $2.414,00 | Total $21.726,04 | |
| 12 cuotas de $2.029,09 | Total $24.349,03 | |
| 24 cuotas de $1.514,14 | Total $36.339,43 |
| 3 cuotas de $6.057,76 | Total $18.173,27 | |
| 6 cuotas de $3.336,20 | Total $20.017,18 |
| 3 cuotas de $6.120,78 | Total $18.362,35 | |
| 6 cuotas de $3.360,13 | Total $20.160,77 | |
| 9 cuotas de $2.514,31 | Total $22.628,80 | |
| 12 cuotas de $2.059,18 | Total $24.710,13 |
| 18 cuotas de $1.669,99 | Total $30.059,90 |
Medias con tecnología de protección reforzada para incrementar al máximo el rendimiento del usuario y ofrecer ultra protección a los músculos del pie. Realizadas con tejidos inteligentes, fibras especiales, sectores de almohadillas y canales de aire entre otras características.
Composición: 64% Poliamida, 25% Elastodieno, 11% Spandex.
RECOMENDACIONES
- No utilizar para prestaciones distintas a las expresadas en el packaging o etiqueta,
- No exponer al contacto con superficies abrasivas, cortantes o punzantes,
- No exponer a fuentes de calor intensas (ver packaging o etiqueta),
- No exponer a sustancias químicas agresivas o corrosivas,
- No añadir o aplicar materiales,
- No alterar sus dimensiones o formas, etc.
