| 1 cuota de $4.641,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.641,00 |
| 2 cuotas de $2.772,77 | Total $5.545,53 | |
| 3 cuotas de $1.925,24 | Total $5.775,72 | |
| 6 cuotas de $1.097,67 | Total $6.586,04 | |
| 9 cuotas de $816,30 | Total $7.346,70 | |
| 12 cuotas de $686,87 | Total $8.242,42 |
| 1 cuota de $4.641,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.641,00 |
| 2 cuotas de $2.746,08 | Total $5.492,16 | |
| 3 cuotas de $1.876,36 | Total $5.629,07 | |
| 6 cuotas de $1.052,58 | Total $6.315,47 | |
| 9 cuotas de $788,04 | Total $7.092,38 | |
| 12 cuotas de $662,39 | Total $7.948,64 | |
| 24 cuotas de $494,29 | Total $11.862,86 |
| 3 cuotas de $1.977,53 | Total $5.932,59 | |
| 6 cuotas de $1.089,09 | Total $6.534,53 |
| 3 cuotas de $1.998,11 | Total $5.994,32 | |
| 6 cuotas de $1.096,90 | Total $6.581,40 | |
| 9 cuotas de $820,79 | Total $7.387,08 | |
| 12 cuotas de $672,21 | Total $8.066,52 |
| 18 cuotas de $545,16 | Total $9.812,93 |
Soquete invisible, sin caña, talón en “Y” elastizado antideslizante, tejido liso, remallado plano, talón y puntera reforzados. Ajuste y calce perfecto gracias al agregado de spandex.
Talles: S - M - L - XL.
Composición: 75% Algodón, 14% Spandex, 7% Elastodieno, 4% Poliamida.
RECOMENDACIONES
- No utilizar para prestaciones distintas a las expresadas en el packaging o etiqueta,
- No exponer al contacto con superficies abrasivas, cortantes o punzantes,
- No exponer a fuentes de calor intensas (ver packaging o etiqueta),
- No exponer a sustancias químicas agresivas o corrosivas,
- No añadir o aplicar materiales,
- No alterar sus dimensiones o formas, etc.
