| 1 cuota de $29.691,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.691,00 |
| 2 cuotas de $17.738,89 | Total $35.477,78 | |
| 3 cuotas de $12.316,82 | Total $36.950,45 | |
| 6 cuotas de $7.022,42 | Total $42.134,50 | |
| 9 cuotas de $5.222,32 | Total $47.000,85 | |
| 12 cuotas de $4.394,27 | Total $52.731,22 |
| 1 cuota de $29.691,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.691,00 |
| 2 cuotas de $17.568,16 | Total $35.136,33 | |
| 3 cuotas de $12.004,07 | Total $36.012,21 | |
| 6 cuotas de $6.733,92 | Total $40.403,51 | |
| 9 cuotas de $5.041,53 | Total $45.373,79 | |
| 12 cuotas de $4.237,65 | Total $50.851,78 | |
| 24 cuotas de $3.162,22 | Total $75.893,17 |
| 3 cuotas de $12.651,34 | Total $37.954,01 | |
| 6 cuotas de $6.967,49 | Total $41.804,93 |
| 3 cuotas de $12.782,97 | Total $38.348,90 | |
| 6 cuotas de $7.017,47 | Total $42.104,81 | |
| 9 cuotas de $5.251,02 | Total $47.259,16 | |
| 12 cuotas de $4.300,49 | Total $51.605,93 |
| 18 cuotas de $3.487,70 | Total $62.778,65 |
- Poliéster 75% – Elastano 25%
- Competición y recuperación
- Ideal para todo tipo de deporte o uso casual.
- Excelente Calidad.
| Talla de la etiqueta | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|
| XS | 60 - 65 | 85 - 91 |
| S | 66 - 71 | 92 - 97 |
| M | 72 - 77 | 98 - 103 |
| L | 78 - 84 | 104 - 110 |
| XL | 85 - 93 | 111 - 117 |
| XXL | 94 - 104 | 126 - 133 |
