| 1 cuota de $56.999,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.999,05 |
| 2 cuotas de $34.054,08 | Total $68.108,16 | |
| 3 cuotas de $23.645,11 | Total $70.935,32 | |
| 6 cuotas de $13.481,23 | Total $80.887,35 | |
| 9 cuotas de $10.025,50 | Total $90.229,50 | |
| 12 cuotas de $8.435,86 | Total $101.230,31 |
| 1 cuota de $56.999,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.999,05 |
| 2 cuotas de $33.726,34 | Total $67.452,68 | |
| 3 cuotas de $23.044,72 | Total $69.134,15 | |
| 6 cuotas de $12.927,39 | Total $77.564,31 | |
| 9 cuotas de $9.678,44 | Total $87.105,95 | |
| 12 cuotas de $8.135,19 | Total $97.622,27 | |
| 24 cuotas de $6.070,64 | Total $145.695,27 |
| 3 cuotas de $24.287,30 | Total $72.861,89 | |
| 6 cuotas de $13.375,78 | Total $80.254,66 |
| 3 cuotas de $24.539,99 | Total $73.619,97 | |
| 6 cuotas de $13.471,73 | Total $80.830,35 | |
| 9 cuotas de $10.080,60 | Total $90.725,39 | |
| 12 cuotas de $8.255,84 | Total $99.070,05 |
| 18 cuotas de $6.695,49 | Total $120.518,79 |
Botines de futsal. Capellada de laminado sintético, con Omini logo en lateral y suela de caucho para superficies de interiores.
| Talle (AR) | Largo del Pie | US | EU |
|---|---|---|---|
| 38.0 | 24.6 - 25.2 cm | 6.5 | 39 |
| 39.0 | 25.3 - 25.6 cm | 7 | 40 |
| 39.5 | 25.7 - 26.2 cm | 7.5 | 40.5 |
| 40.0 | 25.9 - 26.5 cm | 8 | 41 |
| 41.0 | 26.6 - 26.9 cm | 8.5 | 42 |
| 41.5 | 27 - 27.3 cm | 9 | 42.5 |
| 42.0 | 27.3 - 27.6 cm | 9.5 | 43 |
| 42.5 | 27.7 - 27.9 cm | 10 | 43.5 |
| 43.0 | 27.9 - 28.3 cm | 10.5 | 44 |
| 43.5 | 28.4 - 28.8 cm | 11 | 44.5 |
| 44.0 | 28.8 - 29.2 cm | 11.5 | 45 |
| 45.0 | 29.2 - 30.6 cm | 12 | 46 |
