| 1 cuota de $42.741,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.741,45 |
| 2 cuotas de $25.535,88 | Total $51.071,76 | |
| 3 cuotas de $17.730,57 | Total $53.191,73 | |
| 6 cuotas de $10.109,06 | Total $60.654,39 | |
| 9 cuotas de $7.517,74 | Total $67.659,72 | |
| 12 cuotas de $6.325,73 | Total $75.908,82 |
| 1 cuota de $42.741,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.741,45 |
| 2 cuotas de $25.290,11 | Total $50.580,23 | |
| 3 cuotas de $17.280,36 | Total $51.841,10 | |
| 6 cuotas de $9.693,76 | Total $58.162,57 | |
| 9 cuotas de $7.257,49 | Total $65.317,48 | |
| 12 cuotas de $6.100,27 | Total $73.203,28 | |
| 24 cuotas de $4.552,14 | Total $109.251,42 |
| 3 cuotas de $18.212,13 | Total $54.636,40 | |
| 6 cuotas de $10.029,99 | Total $60.179,96 |
| 3 cuotas de $18.401,62 | Total $55.204,86 | |
| 6 cuotas de $10.101,94 | Total $60.611,65 | |
| 9 cuotas de $7.559,06 | Total $68.031,57 | |
| 12 cuotas de $6.190,74 | Total $74.288,91 |
| 18 cuotas de $5.020,69 | Total $90.372,52 |
Botines de futsal. Capellada de laminado sintético, con Omini logo en lateral y suela de caucho para superficies de interiores.
| Talle (AR) | Largo del Pie | US | EU |
|---|---|---|---|
| 38.0 | 24.6 - 25.2 cm | 6.5 | 39 |
| 39.0 | 25.3 - 25.6 cm | 7 | 40 |
| 39.5 | 25.7 - 26.2 cm | 7.5 | 40.5 |
| 40.0 | 25.9 - 26.5 cm | 8 | 41 |
| 41.0 | 26.6 - 26.9 cm | 8.5 | 42 |
| 41.5 | 27 - 27.3 cm | 9 | 42.5 |
| 42.0 | 27.3 - 27.6 cm | 9.5 | 43 |
| 42.5 | 27.7 - 27.9 cm | 10 | 43.5 |
| 43.0 | 27.9 - 28.3 cm | 10.5 | 44 |
| 43.5 | 28.4 - 28.8 cm | 11 | 44.5 |
| 44.0 | 28.8 - 29.2 cm | 11.5 | 45 |
| 45.0 | 29.2 - 30.6 cm | 12 | 46 |
