| 1 cuota de $161.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.405,00 |
| 2 cuotas de $96.431,42 | Total $192.862,83 | |
| 3 cuotas de $66.956,17 | Total $200.868,52 | |
| 6 cuotas de $38.174,97 | Total $229.049,84 | |
| 9 cuotas de $28.389,35 | Total $255.504,12 | |
| 12 cuotas de $23.887,94 | Total $286.655,28 |
| 1 cuota de $161.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.405,00 |
| 2 cuotas de $95.503,34 | Total $191.006,68 | |
| 3 cuotas de $65.256,04 | Total $195.768,12 | |
| 6 cuotas de $36.606,65 | Total $219.639,92 | |
| 9 cuotas de $27.406,57 | Total $246.659,12 | |
| 12 cuotas de $23.036,53 | Total $276.438,34 | |
| 24 cuotas de $17.190,31 | Total $412.567,32 |
| 3 cuotas de $68.774,67 | Total $206.324,01 | |
| 6 cuotas de $37.876,37 | Total $227.258,24 |
| 3 cuotas de $69.490,23 | Total $208.470,70 | |
| 6 cuotas de $38.148,07 | Total $228.888,43 | |
| 9 cuotas de $28.545,37 | Total $256.908,34 | |
| 12 cuotas de $23.378,17 | Total $280.538,03 |
| 18 cuotas de $18.959,71 | Total $341.274,73 |
Diseñadas para resistir ya que su capellada cuenta con tela técnica y tecnología de impermeabilidad AQUA CLEVER.
Es un diseño moderno y limpio, ojalillos de alpinos para un agarre seguro y soporte optimo del tobillo.
Cuenta con una suela de EVA de alta densidad para mayor amortiguación y con un patrón de tacos multidireccionales que aseguran la pisada.
TECNOLOGÍAS
AQUACLEVER: Nuestro calzado impermeable cuenta con un sistema de capas, basado en un tejido liviano y flexible. Constituido por una tela de alta resistencia en el exterior y una membrana de AQUACLEVER ®.
ULTRAGRIP RUB: SEGURIDAD Y AGARRE RUBBER GRIP Gracias a su específica composición, proporciona el mejor agarre en todo tipo de superficies. Se trata de una innovadora tecnología pensada para los terrenos más complejos e inestables. Las bases con dicha tecnología, proporcionan al usuario una sensación de soporte seguro en cada actividad.
| Talle (AR) | Largo del Pie |
|---|---|
| 38.0 | 25 cm |
| 39.0 | 25.5 cm |
| 40.0 | 26 cm |
| 41.0 | 26.5 cm |
| 42.0 | 27 cm |
| 43.0 | 28 cm |
| 44.0 | 29 cm |
| 45.0 | 30 cm |
| 46.0 | 30.5 cm |
